1102R73NL0
Tuotenimi: KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wi-Fi
EAN:
632983036594
Part number: 1102R73NL0
532,91 €
ALV 0%
660,81 €
sis. ALV
Saatavuus:
11-20
kpl.
Toimitus:
torstai 22. kesäkuuta 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Valitse vaadittu tuote
Kuriiritoimitus
49,27 €
Laske

Löydämme yrityksellesi optimaalisen ratkaisun. Myynnin ja ennakkomyynnin asiantuntijamme valitsevat päivittäin tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.

Takaamme, että laitteesi toimitetaan ajallaan minne tahansa. Teemme yhteistyötä maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa varmistaaksemme, että logistiikkamme on optimoitu.

Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut. Pätevät insinöörimme auttavat sinua hallinnoimaan infrastruktuuria tehokkaasti.

RMA-asiantuntijamme käsittelevät reklamaatiot ja laitteiden vaihdot nopeasti ja tehokkaasti, jotta liiketoimintasi voi toimia sujuvasti.
Kuvaus
Lue lisää KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wi-Fi
Erittely
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Resoluution väri | 1200 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Laser |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
26 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 26 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 26 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 26 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 13 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 13 ppm |
![]() |
29 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 9,5 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri) | 10,5 s |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 4,2 mm |
N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
Ohita tyhjä sivu -toiminto | Kyllä |
Automaattinen ulostulotason vaihtotoiminto | Kyllä |
Ulostulotason prioriteettiasetustoiminto | Kyllä |
Monisivutulostus | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Viivakooditulostus | Kyllä |
Vesileimatulostus | Kyllä |
![]() |
Kyllä |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Julistetulostustoiminto | Kyllä |
Suojattu PDF-tulostustoiminto | Kyllä |
Ekologinen tulostustoiminto | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kaksipuolinen kopiointitila | Auto |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 26 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A4) | 26 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 8 s |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 10 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
Kopio-ohjelmointitoiminto | Kyllä |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Kaksipuolinen skannaustila | Auto |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
![]() |
Taso- ja ADF-skanneri |
![]() |
CIS/CCD |
Skannaa | Sähköposti, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Skannausnopeus (väri) | 23 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 30 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (väri) | 16 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta) | 24 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | JPEG, MMR, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF, XPS |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | TWAIN, WIA |
Skannausnopeus (ADF, A4) | 30 ppm |
Faksi | |
Kakasipuolinen faksaus | Kyllä |
Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 400 x 400 DPI |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 100 sivua |
Faksin koodausmenetelmät | JBIG, MH, MMR, MR |
Ominaisuudet | |
Käyttömäärä (suositus) | 500 - 2000 sivua kuukaudessa |
Maksimi pulssisuhde | 50000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Tulostusfonttien lukumäärä | 93 |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Vaihtopatruunat | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperin syöttötilat | Kasetti, Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
![]() |
50 arkkia |
Automaattisen syöttölaitteen kapasiteetti (ADF) | 50 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 2 |
Suurin syöttökapasiteetti | 550 arkkia |
![]() |
150 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 216 x 356 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Yläotsake, Tavallinen paperi, Esipainettu |
Monikäyttöisen lokeron mediat | Hienopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Laillinen, Kirjain, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal, Letter |
Muun materiaalin leveys | 70 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 148 - 356 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 163 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 220 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 50 - 160 g/m² |
Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g) | 60 - 120 g/m² |
Skannattavan asiakirjan paino | 50 - 160 g/m² |
Media paksuus (min.) | 0,11 mm |
Liitettävyys | |
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN |
![]() |
Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
![]() |
2 |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi -standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
![]() |
Ei |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
Salaus/suojaus | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Email-protokollat | POP3, SMTP |
![]() |
Kyllä |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
Maksimi sisäinen muisti | 1536 MB |
![]() |
1 |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
![]() |
512 MB |
Yhteensopivat muistikortit | SD, SDHC |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
![]() |
ARM Cortex-A9 |
![]() |
800 MHz |
Ytimiä prosessorissa | 1 |
Äänenpainetaso (tulostus) | 49 dB |
Äänenpainetaso (kopiointi) | 49 dB |
Äänenpainetaso (valmius) | 30 dB |
Äänenpainetaso (hiljainen tila) | 44 dB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
![]() |
TFT |
![]() |
10,9 cm (4.3") |
![]() |
480 x 272 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Virrankulutus (maks.) | 1090 W |
Virrankulutus (toiminnassa) | 375 W |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 375 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 375 W |
Virrankulutus (valmis) | 41 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,024 kWh/viikko |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttökorkeus | 0 - 3500 m |
Suhteellinen kosteusalue | 10 - 80% |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Käyttölämpötila | 10 - 32,5 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Säilytyskorkeus | 0,6 - 15000 m |
Sertifikaatit | |
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) vaatimustenmukaisuus | Kyllä |
Sertifiointi | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 417 mm |
Tuotteen syvyys | 429 mm |
![]() |
495 mm |
![]() |
26 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 592 mm |
Pakkauksen syvyys | 567 mm |
Pakkauksen korkeus | 637 mm |
![]() |
33 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 1200 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 1200 sivua |
Kuvantamisyksikkö sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC |
Käyttöopas | Kyllä |
Virtajohto mukana | Kyllä |
Pika-asennusopas | Kyllä |
Ajurit mukana | Kyllä |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Muut ominaisuudet | |
![]() |
Kyllä |
Viimeistelyasetukset | Ei |
Ohjelmisto-CD | Kyllä |
Dokumentointi CD | Kyllä |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto