1KR55B#BHC
Tuotenimi: HP OfficeJet Pro 9019 Lämpömustesuihkutulostin A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wi-Fi
EAN:
0193424191390
Part number: 1KR55B#BHC
Kuvaus
Lue lisää HP OfficeJet Pro 9019 Lämpömustesuihkutulostin A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wi-Fi
Erittely
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Lämpömustesuihkutulostin |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
22 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 32 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 9 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri) | 10 s |
Tulostusmarginaali yläreuna (min.) | 3,3 mm |
Tulostusmarginaali alareuna (min.) | 3,3 mm |
Tulostusmarginaali vasen (min.) | 3,3 mm |
Tulostusmarginaali oikea (min.) | 3,3 mm |
Kopioiminen | |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 21 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A4) | 15 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Maksimi skannausalue | 215 x 355 mm |
![]() |
ADF-skanneri |
![]() |
CIS |
Skannausnopeus (musta) | 8 tuuma/min |
Skannausnopeus (väri) | 8 tuuma/min |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF,RTF,TXT |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
TWAIN-versio | 2,2 |
Faksi | |
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 300 x 300 DPI |
Faksin resoluutio (väri) | 200 x 200 DPI |
Faksin siirtonopeus | 4 sek/sivu |
![]() |
Kyllä |
![]() |
99 |
![]() |
Kyllä |
![]() |
Kyllä |
Ominaisuudet | |
Maksimi pulssisuhde | 25000 sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Alkuperämaa | Thaimaa |
HP-segmentti | PK-yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 60 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
Suurin syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
![]() |
60 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kiiltävä paperi, Kevyt paperi, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | C5,C6,DL |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | A4 |
Liitettävyys | |
Vakioliitännät | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Langaton LAN |
![]() |
Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
![]() |
1 |
RJ-11-portteja | 1 |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
Wi-Fi -standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
Maksimi sisäinen muisti | 512 MB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
![]() |
512 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
![]() |
1200 MHz |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Musta, Hopea, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
![]() |
6,73 cm (2.65") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Virrankulutus (valmis) | 5,8 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,22 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,13 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,258 kWh/viikko |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Erityisominaisuudet | |
HP Instant Ink | Kyllä |
HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
HP:n tarjoama ohjelmisto | HP Smart |
HP Instant -tulostimen musteen kesto | 12 kuukautta |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Ympäristöolosuhteet | |
Suhteellinen kosteusalue | 20 - 80% |
Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
Käyttölämpötila | 5 - 40 °C |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 439,3 mm |
Tuotteen syvyys | 342,5 mm |
![]() |
278 mm |
![]() |
9,29 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 497 mm |
Pakkauksen syvyys | 325 mm |
Pakkauksen korkeus | 409 mm |
![]() |
11 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 1000 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 700 sivua |
Virtajohto mukana | Kyllä |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto