Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD Musta
EAN:
8712581764272
Part number:
245B1/00
184,08 €
ALV 0%
228,26 €
sis. ALV
Saatavuus:
1
kpl.
Toimitus:
tiistai 3. lokakuuta 2023
Valitse vaadittu tuote
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kuriiritoimitus
19,72 €
Toimituskustannusten laskeminen
Arvioitu toimitusaika
tiistai 3. lokakuuta 2023
Maksutavat




Toimitustavat



Näytön halkaisija (tuuma):
60,5 cm (23.8")
Näytön kirkkaus (tavallinen):
250 cd/m²
Näytön erottelutarkkuus:
2560 x 1440 pikseliä
Vakiokuvasuhde:
16:9
Vasteaika (tyypillinen):
4 ms
HD-tyyppi:
Quad HD
Taustavalon tyyppi:
W-LED
Näytön teknologia:
LED
Näytön pinta:
Matta
Häikäisemätön näyttö:
Kyllä
näytä enemmän

Löydämme yrityksellesi optimaalisen ratkaisun. Myynnin ja ennakkomyynnin asiantuntijamme valitsevat päivittäin tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.

Takaamme, että laitteesi toimitetaan ajallaan minne tahansa. Teemme yhteistyötä maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa varmistaaksemme, että logistiikkamme on optimoitu.

Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut. Pätevät insinöörimme auttavat sinua hallinnoimaan infrastruktuuria tehokkaasti.

RMA-asiantuntijamme käsittelevät reklamaatiot ja laitteiden vaihdot nopeasti ja tehokkaasti, jotta liiketoimintasi voi toimia sujuvasti.
Kuvaus
Lue lisää Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD Musta
Erittely
Näyttö | |
![]() |
60,5 cm (23.8") |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
![]() |
4 ms |
HD-tyyppi | Quad HD |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön teknologia | LED |
Näytön pinta | Matta |
![]() |
Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440 |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Paneelin tyyppi | IPS |
![]() |
0,2058 x 0,2058 mm |
Pikselimäärä | 123 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 114 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 75 Hz |
![]() |
52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 114 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 75 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 60,5 cm |
sRGB | Kyllä |
DDC/CI | Kyllä |
Pinnan kovuus | 3H |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 99% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 116% |
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Komponentin videosynkronointi | Separate sync |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 2 W |
![]() |
Ei |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Musta |
Etureuna | Musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | Musta |
Raskasmetalli vapaa | Hg (elohopea) |
Sertifiointi | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 5 |
![]() |
Kyllä |
DVI-D -portteja | 1 |
HDMI | Kyllä |
![]() |
1 |
HDMI-versio | 1.4 |
Näyttö porttien määrä | 1.2 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
![]() |
Kyllä |
AC-sisään | Kyllä |
Ergonomia | |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukko | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Kääntyvyys | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvä kulma alue | -180 - 180° |
Kallistetava | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
OSD-kielten määrä | 21 |
![]() |
Kyllä |
LED-merkkivalot | Käyttö, Valmiustila |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 17 kWh |
![]() |
16,3 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 13 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
![]() |
Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 20 - 80% |
Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
Säilytyskorkeus | 0 - 12192 m |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ei sisällä | PVC/BFR, Elohopea |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 540 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 205 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 501 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 4,78 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 54 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 5,1 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 32,3 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,2 kg |
Pakkaustiedot | |
Jalka mukana | Kyllä |
Sisältää johdot | HDMI, DisplayPort, Ääni (3,5 mm), AC |
Pakkauksen leveys | 600 mm |
Pakkauksen syvyys | 198 mm |
Pakkauksen korkeus | 465 mm |
![]() |
6,85 kg |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Niputettu ohjelmisto | SmartControl |
Kierrätystiedot | |
Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit | 85% |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet | |
Ulkokuoren pintatyyppi | Pintakäsitelty |
Kuvanparannus | SmartImage |
Käyttöopas | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Ei |
Valosensori | Kyllä |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |
LowBlue-tila | Kyllä |
EasyRead-tila | Kyllä |
![]() |
70000 h |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto