Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliä 4K Ultra HD Musta
EAN:
8712581764395
Part number:
278B1/00
303,91 €
ALV 0%
376,85 €
sis. ALV
Saatavuus:
3
kpl.
Toimitus:
maanantai 3. heinäkuuta 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Valitse vaadittu tuote
Kuriiritoimitus
17,99 €
Toimituskustannusten laskeminen
Maksutavat




Toimitustavat



Vendor:
Philips
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Ei
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
Joo
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
UHD (3840x2160)
Energy label:
n/d
Speaker:
Joo
Touchscreen:
Ei
product_title:
Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliä 4K Ultra HD Musta



Löydämme yrityksellesi optimaalisen ratkaisun. Myynnin ja ennakkomyynnin asiantuntijamme valitsevat päivittäin tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.

Takaamme, että laitteesi toimitetaan ajallaan minne tahansa. Teemme yhteistyötä maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa varmistaaksemme, että logistiikkamme on optimoitu.

Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut. Pätevät insinöörimme auttavat sinua hallinnoimaan infrastruktuuria tehokkaasti.

RMA-asiantuntijamme käsittelevät reklamaatiot ja laitteiden vaihdot nopeasti ja tehokkaasti, jotta liiketoimintasi voi toimia sujuvasti.
Kuvaus
Lue lisää Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliä 4K Ultra HD Musta
Erittely
Näyttö | |
![]() |
68,6 cm (27") |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
![]() |
4 ms |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön teknologia | LED |
Näytön pinta | Matta |
![]() |
Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Tuetut videomoodit | 1080p, 1440p, 2160p |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Paneelin tyyppi | IPS |
![]() |
0,1554 x 0,1554 mm |
Pikselimäärä | 163 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 140 kHz |
Skannausalue (pysty) | 23 - 75 Hz |
![]() |
59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 140 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 23 - 75 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 68,6 cm |
sRGB | Kyllä |
DDC/CI | Kyllä |
Pinnan kovuus | 3H |
RGB-väritila | sRGB |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 112% |
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 93% |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Komponentin videosynkronointi | Separate sync |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 2 W |
![]() |
Ei |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta |
Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
Etureuna | Musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | Musta |
Sertifiointi | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 2.0 |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
![]() |
Ei |
HDMI | Kyllä |
![]() |
2 |
HDMI-versio | 2.0 |
Näyttö porttien määrä | 1.2 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
![]() |
Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähtö | 1 |
Kuulokkeet | 3,5 mm |
![]() |
Kyllä |
DC in -pistoke | Kyllä |
Ergonomia | |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukko | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Kääntyvyys | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvä kulma alue | -180 - 180° |
Kallistetava | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
OSD-kielten määrä | 21 |
![]() |
Kyllä |
LED-merkkivalot | Käyttö, Valmiustila |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 28 kWh |
![]() |
24,1 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 22,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
![]() |
Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 20 - 80% |
Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
Säilytyskorkeus | 0 - 12192 m |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ei sisällä | Elohopea, PVC/BFR |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 205 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 537 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,64 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 61,3 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 5,1 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 36,6 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 5,03 kg |
Pakkaustiedot | |
Jalka mukana | Kyllä |
Sisältää johdot | HDMI, DisplayPort, AC |
Pakkauksen leveys | 700 mm |
Pakkauksen syvyys | 216 mm |
Pakkauksen korkeus | 456 mm |
![]() |
8,75 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Niputettu ohjelmisto | SmartControl |
Kierrätystiedot | |
Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit | 85% |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet | |
Ulkokuoren pintatyyppi | Pintakäsitelty |
Suosituserottelutarkkuus | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
Kuvanparannus | SmartImage |
Käyttöopas | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Ei |
Valosensori | Kyllä |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
Delta E | 2 |
LowBlue-tila | Kyllä |
EasyRead-tila | Kyllä |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
![]() |
70000 h |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto