Philips B Line 346B1C/00 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Quad HD LCD Musta
EAN:
8712581760816
Part number:
346B1C/00
386,57 €
ALV 0%
479,35 €
sis. ALV
Saatavuus:
21-30
kpl.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Valitse vaadittu tuote
Kuriiritoimitus
31,15 €
Toimituskustannusten laskeminen
Maksutavat




Toimitustavat



Vendor:
Philips
Aspect ratio:
21:9
Colour:
Black
Network cameras:
Ei
Panel type:
VA
Picture diagonal:
34 inch
Pivot:
Ei
Refresh rate:
100 Hz
Resolution standard:
WQHD (3440x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
Joo
Touchscreen:
Ei


Kuvaus
Lue lisää Philips B Line 346B1C/00 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Quad HD LCD Musta
Erittely
Näyttö | |
![]() |
86,4 cm (34") |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
![]() |
3440 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 21:9 |
![]() |
4 ms |
HD-tyyppi | Quad HD |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön teknologia | LCD |
Näytön pinta | Matta |
![]() |
Kyllä |
Näytön muoto | Kaareva |
Näytön kaarevuusarvo | 1500R |
Näytön kaarevuus | 150 cm |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 3440 x 1440 |
![]() |
21:9 |
![]() |
3000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 80000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
3D-yhteensopiva | Ei |
Paneelin tyyppi | VA |
![]() |
0,23175 x 0,23175 mm |
Pikselimäärä | 110 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 160 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 100 Hz |
![]() |
79,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,4 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 160 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 100 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 86,36 cm |
sRGB | Kyllä |
DDC/CI | Kyllä |
Pinnan kovuus | 2H |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 100% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 119% |
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
Adobe RGB -kattavuus | 90% |
Suorituskyky | |
VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Komponentin videosynkronointi | Separate sync |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 10 W |
![]() |
Ei |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Koti |
Tuotteen väri | Musta |
Etureuna | Musta |
Jalkojen väri | Musta |
Raskasmetalli vapaa | Hg (elohopea), Pb (lyijy) |
Sertifiointi | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 2 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 90 W |
![]() |
Ei |
HDMI | Kyllä |
![]() |
1 |
HDMI-versio | 2.0 |
Näyttö porttien määrä | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähtö | 1 |
Kuulokkeet | 3,5 mm |
![]() |
Kyllä |
Ergonomia | |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukko | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 18 cm |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -180 - 180° |
Kallistetava | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 30° |
PIP | Kyllä |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
![]() |
Kyllä |
LED-merkkivalot | Käyttö, Valmiustila |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 35 kWh |
![]() |
28,36 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 34 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
![]() |
Sisäinen |
Ulkoinen virtalähde | Ei |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 20 - 80% |
Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
Säilytyskorkeus | 0 - 12192 m |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ei sisällä | Elohopea, PVC/BFR |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 807 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 250 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 601 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 11,5 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 80,7 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 11 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 36,7 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 7,79 kg |
Pakkaustiedot | |
Jalka mukana | Kyllä |
Sisältää johdot | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
Pakkauksen leveys | 930 mm |
Pakkauksen syvyys | 282 mm |
Pakkauksen korkeus | 525 mm |
![]() |
15,3 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Niputettu ohjelmisto | SmartControl |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet | |
On/off-kytkin | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery -versio | 3.0 |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
Ulkokuoren pintatyyppi | Pintakäsitelty |
Kuvanparannus | SmartImage |
Käyttöopas | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Ei |
Valosensori | Kyllä |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
MultiView | PIP/PBP mode, 2 x devices |
Delta E | 2 |
LowBlue-tila | Kyllä |
EasyRead-tila | Kyllä |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
![]() |
70000 h |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto