4470C006
Tuotenimi: Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Mustesuihku A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
EAN:
4549292173475
Part number: 4470C006
457,18 €
ALV 0%
566,90 €
sis. ALV
Saatavuus:
31-40
kpl.
Toimitus:
torstai 21. heinäkuuta 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Valitse vaadittu tuote
Kuriiritoimitus
26,39 €
Laske
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto
Kuvaus
Lue lisää Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Mustesuihku A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
Erittely
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
![]() |
Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 600 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 24 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 15,5 ppm |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kaksipuolinen kopiointitila | Auto/Manual |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A4) | 12,7 cpm |
Kopiointinopeus (musta, luonnos, A4) | 22,2 cpm |
Kopiointinopeus (väri, luonnos, A4) | 12,2 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2,4 |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Reunan pyyhintä -toiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 300 x 300 DPI |
![]() |
Taso- ja ADF-skanneri |
![]() |
CIS |
Skannaa | Sähköposti, Network folder, USB |
Skannausnopeus (väri) | 16,9 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 22,2 ppm |
Tulon värisyvyys | 16 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 8 bittiä |
Tulon harmaa-asteikkosyvyys | 16 bittiä |
Ulostulon harmaa-asteikon syvyys | 8 bittiä |
Ominaisuudet | |
Maksimi pulssisuhde | 45000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Kopiointi, Tulosta |
Mustesäiliöjärjestelmä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Vaihtopatruunat | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 350 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
![]() |
50 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Banneri, Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Suuri resoluutioinen paperi, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Puolikiiltävä paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | Com-10,DL |
Valokuvapaperin koot | 18x25,10x15,13x18,20x25 |
Muun materiaalin leveys | 89 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 1200 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 105 g/m² |
Liitettävyys | |
![]() |
Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB B-tyyppi |
Lisävarusteena saatavat liitännät | Ethernet, Langaton LAN |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
![]() |
10,100 Mbit/s |
Wi-Fi -standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Salaus/suojaus | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Suorituskyky | |
Äänenpainetaso (tulostus) | 49 dB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Musta, Keltainen |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
![]() |
LCD |
![]() |
6,86 cm (2.7") |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 21 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 1,6 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,14 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Muu käyttöjärjestelmätuki | Android, Kromi, iOS |
Ympäristöolosuhteet | |
Suhteellinen kosteusalue | 10 - 90% |
Käyttölämpötila | 5 - 35 °C |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 399 mm |
Tuotteen syvyys | 410 mm |
![]() |
254 mm |
![]() |
11,6 kg |