4CZ82EA
Tuotenimi: HP ProDesk 400 G5 DDR4-SDRAM i3-8100 SFF 8th gen Intel® Core™ i3 4 GB 500 GB HDD Windows 10 Pro PC Black, Silver
EAN:
0192545987752
Part number: 4CZ82EA
Kuvaus
Lue lisää HP ProDesk 400 G5 DDR4-SDRAM i3-8100 SFF 8th gen Intel® Core™ i3 4 GB 500 GB HDD Windows 10 Pro PC Black, Silver
Erittely
Prosessori | |
Surottimen valmistaja | Intel |
Prosessori | i3-8100 |
![]() |
8th gen Intel® Core™ i3 |
Ytimiä prosessorissa | 4 |
Prosessorin taajuus | 3.6 GHz |
Prosessorin kanta | LGA 1151 (Socket H4) |
Prosessorin välimuisti | 6 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Suorittimen säikeiden määrä | 4 |
Järjestelmäväylä | 8 GT/s |
Väylätyyppi | DMI3 |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bit |
Prosessorin koodinimi | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
PCI Express väylien maksimimäärä | 16 |
PCI Express kokoonpanot | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
![]() |
1 |
Prosessorin tukema sisäisen muistin maksimi | 64 GB |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR4-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 2400 MHz |
Prosessorin tukema muistin kaista (max) | 37.5 GB/s |
Prosessori tukee ECC:tä | Ei |
Muisti | |
Sisäinen muisti (tyyppi) | DDR4-SDRAM |
Sisäinen muisti | 4 GB |
Muistin enimmäismäärä | 16 GB |
Muistin sijoittelu | 1 x 4 GB |
![]() |
2x DIMM |
Muistin kellotaajuus | 2666 MHz |
Muistikanavat | Dual-channel |
Tallennusväline | |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Kokonaismuisti | 500 GB |
Tallennusmedia | HDD |
![]() |
DVD-RW |
Asennettujen tallennusasemien määrä | 1 |
HDD:n kokonaiskapasiteetti | 500 GB |
Asennettujen kiintolevyjen määrä | 1 |
![]() |
500 GB |
Kiintolevyn käyttöliittymä | SATA |
![]() |
7200 RPM |
Yhteensopivat muistikortit | SD,SDHC,SDXC |
Grafiikka | |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
Integroitu näytönohjain | Kyllä |
Sisäänrakennetun näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics 630 |
Sisältyvän näytönohjaimen perustaajuus | 350 MHz |
Sisältyvän näytönohjaimen dynaaminen taajuus (max) | 1100 MHz |
Sisältyvän näytönohjaimen maksimimuisti | 64 GB |
Sisältyvän näytönohjaimen tukema näyttöjen määrä | 3 |
Sisältyvän näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisältyvän näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.5 |
Sisältyvän näytönohjaimen ID | 0x3E91 |
Suoritinyksikköjen määrä | 23 |
Verkko | |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ei |
Liitettävyys | |
![]() |
4 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) A-tyypin porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub)-portit | 1 |
Näyttö porttien määrä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Mikrofoni | Ei |
Line-in | Kyllä |
Line-in | Kyllä |
Yhdistetty kuuloke/mikrofoni-portti | Kyllä |
Laajennuspaikat | |
PCI Express x1 (Gen 3.x)-paikat | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x)-paikat | 1 |
Suunnittelu | |
![]() |
SFF |
Tuettu sijoitus | Horizontal/Vertical |
Laitepaikkoja (3,5") | 1 |
2,5":n laitepaikkoja | 2 |
Tuotteen väri | Black, Silver |
Alkuperämaa | China |
Suorituskyky | |
Asema markkinoilla | Proven productivity |
Emolevyn piirisarja | Intel® B360 |
Audiosiru | Conexant CX20632 |
Tuotetyyppi | PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmä | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bit |
Niputettu ohjelmisto | Microsoft Defender; Native Miracast Support |
Suorittimen erityispiirteet | |
Intel® 64 | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Liitettyjen vaihtoehtojen määrä | Kyllä |
Intel® InTru™ 3D -teknologia | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® TSX-NI | Ei |
Idle States | Kyllä |
Thermal Monitoring Technologies | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ei |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Intel® Enhanced Halt State | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID) | Kyllä |
Prosessorin pakettikoko | 37.5 x 37.5 mm |
Tuetut ohjepaketit | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skaalautuvuus | 1S |
CPU kokoonpano (maks.) | 1 |
Lämpöratkaisu-erittely | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Identity Protection Technology-versio | 1.00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) -versio | 0.00 |
Intel® Secure Key Technology-versio | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® TSX-NI-versio | 0.00 |
ARK ID -prosessori | 126688 |
![]() |
Ei |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Ei |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
Conflict Free -prosessori | Kyllä |
Erityisominaisuudet | |
HP JumpStart | Kyllä |
HP ePrint | Kyllä |
HP Recovery Manager | Kyllä |
HP Support Assistant | Kyllä |
HP Security tools | HP BIOSphere; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; HP Spare Key; HP Client Security Suite Gen 4 |
HP Management tools | HP Management Integration Kit |
HP:n tarjoama ohjelmisto | HP Device Access Manager; HP Hotkey Support; HP PhoneWise; HP Sure Click; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP WorkWise |
Virranhallinta | |
Virtalähde | 180 W |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 270 mm |
Tuotteen syvyys | 296 mm |
![]() |
95 mm |
![]() |
4.6 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Sisältää näytön | Ei |
Sisältää hiiren | Kyllä |
Näppäimistö sisältyy | Kyllä |
Muut ominaisuudet | |
Optisten asemien määrä | 1 |