4KW29EA
Tuotenimi: HP EliteDesk 800 G4 DDR4-SDRAM i5-8500 SFF 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black, Silver
EAN:
193015044531
Part number: 4KW29EA
Kuvaus
Lue lisää HP EliteDesk 800 G4 DDR4-SDRAM i5-8500 SFF 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black, Silver
Erittely
Prosessori | |
Surottimen valmistaja | Intel |
Prosessori | i5-8500 |
![]() |
8th gen Intel® Core™ i5 |
Ytimiä prosessorissa | 6 |
![]() |
4.1 GHz |
Prosessorin taajuus | 3 GHz |
Prosessorin kanta | LGA 1151 (Socket H4) |
Prosessorin välimuisti | 9 MB |
Suorittimen säikeiden määrä | 6 |
Järjestelmäväylä | 8 GT/s |
Väylätyyppi | DMI3 |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bit |
Prosessorin koodinimi | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
PCI Express väylien maksimimäärä | 16 |
PCI Express kokoonpanot | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
![]() |
1 |
Prosessorin tukema sisäisen muistin maksimi | 64 GB |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR4-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 2666 MHz |
Prosessorin tukema muistin kaista (max) | 41.6 GB/s |
Prosessori tukee ECC:tä | Ei |
Muisti | |
Sisäinen muisti (tyyppi) | DDR4-SDRAM |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Muistin enimmäismäärä | 64 GB |
Muistin sijoittelu | 1 x 8 GB |
![]() |
4x DIMM |
Muistin kellotaajuus | 2666 MHz |
Muistikanavat | Dual-channel |
Tallennusväline | |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Kokonaismuisti | 256 GB |
Tallennusmedia | SSD |
![]() |
DVD±RW |
Asennettujen tallennusasemien määrä | 1 |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
SSD-asemia asennettuna | 1 |
![]() |
256 GB |
Grafiikka | |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
Integroitu näytönohjain | Kyllä |
Sisäänrakennetun näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics 630 |
Sisältyvän näytönohjaimen perustaajuus | 350 MHz |
Sisältyvän näytönohjaimen dynaaminen taajuus (max) | 1100 MHz |
Sisältyvän näytönohjaimen maksimimuisti | 64 GB |
Sisältyvän näytönohjaimen tukema näyttöjen määrä | 3 |
Sisältyvän näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisältyvän näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.5 |
Sisältyvän näytönohjaimen ID | 0x3E92 |
Verkko | |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ei |
Liitettävyys | |
![]() |
4 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub)-portit | 1 |
![]() |
Ei |
Näyttö porttien määrä | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Mikrofoni | Kyllä |
Kuulokelähtö | 1 |
Line-in | Kyllä |
Line-in | Kyllä |
Yhdistetty kuuloke/mikrofoni-portti | Kyllä |
Suunnittelu | |
![]() |
SFF |
Tuotteen väri | Black, Silver |
Alkuperämaa | China |
Suorituskyky | |
Emolevyn piirisarja | Intel Q370 |
Audiosiru | Conexant CX20632 |
Tuotetyyppi | PC |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmä | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bit |
Suorittimen erityispiirteet | |
Intel® 64 | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Liitettyjen vaihtoehtojen määrä | Kyllä |
Intel® InTru™ 3D -teknologia | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® TSX-NI | Kyllä |
Idle States | Kyllä |
Thermal Monitoring Technologies | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Intel® Enhanced Halt State | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID) | Kyllä |
Prosessorin pakettikoko | 37.5 x 37.5 mm |
Tuetut ohjepaketit | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skaalautuvuus | 1S |
CPU kokoonpano (maks.) | 1 |
Lämpöratkaisu-erittely | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Identity Protection Technology-versio | 1.00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) -versio | 1.00 |
Intel® Secure Key Technology-versio | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® TSX-NI-versio | 1.00 |
ARK ID -prosessori | 129939 |
![]() |
2.0 |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Ei |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
Conflict Free -prosessori | Kyllä |
Erityisominaisuudet | |
HP JumpStart | Kyllä |
HP ePrint | Kyllä |
HP Support Assistant | Kyllä |
HP Security tools | HP BIOSphere; HP Password Manager; HP Power On Authentication,HP Client Security Suite Gen 4; HP Sure Start Gen 4; HP Sure Run |
HP Management tools | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download),HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 2 |
HP:n tarjoama ohjelmisto | HP Hotkey Support,HP Noise Cancellation Software; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity,HP Wireless Wakeup,HP WorkWise; HP Sure Recover |
Virranhallinta | |
Virtalähde | 250 W |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 10 - 35 °C |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 100 mm |
Tuotteen syvyys | 338 mm |
![]() |
308 mm |
![]() |
6.71 kg |
Pakkauksen leveys | 399 mm |
Pakkauksen syvyys | 499 mm |
Pakkauksen korkeus | 230 mm |
Pakkauksen sisältö | |
Sisältää näytön | Ei |
Näppäimistö sisältyy | Kyllä |