4NT85EA#AKD
Tuotenimi: HP ProOne 440 G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Black (4NT85EA)
EAN:
0193015651234
Part number: 4NT85EA#AKD
Kuvaus
Lue lisää HP ProOne 440 G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Black (4NT85EA)
Erittely
Näyttö | |
![]() |
60.5 cm (23.8") |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön muoto | Flat |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 72% |
Prosessori | |
Surottimen valmistaja | Intel |
Prosessori | i5-8500T |
![]() |
8th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessorin taajuus | 2.1 GHz |
![]() |
3.5 GHz |
Ytimiä prosessorissa | 6 |
Suorittimen säikeiden määrä | 6 |
Prosessorin välimuisti | 9 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Järjestelmäväylä | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Muunneltava TDP-down -taajuus | 1.6 GHz |
Muunneltava TDP-down | 25 W |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin kanta | LGA 1151 (Socket H4) |
Stepping | U0 |
Processor code | SR3XD |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
Prosessorin käyttötilat | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Väylätyyppi | DMI3 |
PCI Express kokoonpanot | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Prosessorin koodinimi | Coffee Lake |
PCI Express väylien maksimimäärä | 16 |
Prosessorin tukema sisäisen muistin maksimi | 64 GB |
Conflict Free -prosessori | Kyllä |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR4-SDRAM |
Prosessorin tukema muistin kaista (max) | 41.6 GB/s |
Prosessorin tukemat muistikanavat | Dual |
Prosessori tukee ECC:tä | Ei |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäinen muisti (tyyppi) | DDR4-SDRAM |
Muistin enimmäismäärä | 32 GB |
![]() |
1 |
Muistipaikat | SO-DIMM |
Muistin kellotaajuus | 2666 MHz |
Muistin sijoittelu | 1 x 8 GB |
![]() |
Ei |
![]() |
DIMM/SO-DIMM |
Tallennusväline | |
Kokonaismuisti | 256 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
SSD-asemia asennettuna | 1 |
![]() |
256 GB |
![]() |
NVMe 3.0,PCI Express |
![]() |
DVD±RW |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD |
Grafiikka | |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
Integroitu näytönohjain | Kyllä |
Sisäänrakennetun näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics 630 |
Sisältyvän näytönohjaimen perustaajuus | 350 MHz |
Sisältyvän näytönohjaimen dynaaminen taajuus (max) | 1100 MHz |
Sisältyvän näytönohjaimen maksimimuisti | 64 GB |
Sisältyvän näytönohjaimen tukema näyttöjen määrä | 3 |
Sisältyvän näytönohjaimen ID | 0x3E92 |
Sisältyvän näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisältyvän näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.5 |
Ääni | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Nimellisteho RMS | 2 W |
Kamera | |
![]() |
Kyllä |
Megapikseleitä yhteensä | 1 MP |
![]() |
1280 x 720 pixels |
Kameran HD-tyyppi | HD |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi -standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi -standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Antennityyppi | 2x2 |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.0 |
Liitettävyys | |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) A-tyypin porttien määrä | 4 |
Näyttö porttien määrä | 1 |
Mikrofoni | Ei |
Yhdistetty kuuloke/mikrofoni-portti | Kyllä |
Sarjaportteja | 1 |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Black |
Alkuperämaa | China |
Suorituskyky | |
Asema markkinoilla | Business |
Tuotetyyppi | All-in-One PC |
Emolevyn piirisarja | Intel Q370 |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmä | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bit |
Suorittimen erityispiirteet | |
Tuetut ohjepaketit | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Ei |
![]() |
2.0 |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® InTru™ 3D -teknologia | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Idle States | Kyllä |
Thermal Monitoring Technologies | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Kyllä |
Skaalautuvuus | 1S |
CPU kokoonpano (maks.) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID) | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Liitettyjen vaihtoehtojen määrä | Kyllä |
Intel® TSX-NI | Kyllä |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Lämpöratkaisu-erittely | PCG 2015A |
Intel® 64 | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Kyllä |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Intel® Identity Protection Technology-versio | 1.00 |
Intel® Secure Key Technology-versio | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) -versio | 1.00 |
Intel® TSX-NI-versio | 1.00 |
Prosessorin pakettikoko | 37.5 x 37.5 mm |
ARK ID -prosessori | 129941 |
Erityisominaisuudet | |
HP JumpStart | Kyllä |
HP ePrint | Kyllä |
HP Support Assistant | Kyllä |
HP Security tools | P BIOSphere; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Spare Key; HP Sure Start Gen 4; HP Client Security Suite Gen4 |
HP Management tools | HP BIOS Config Utility; HP Client Catalog; HP Driver Packs (download); HP System Software Manager, |
HP:n tarjoama ohjelmisto | HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP PhoneWise; HP Sure Click; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP WorkWise |
Virranhallinta | |
Virtalähteen virtahukka | 120 W |
Kynä | |
Sisältää kynän | Ei |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539.6 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 208.5 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 392.3 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5.77 kg |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Pakkauksen sisältö | |
Sisältää hiiren | Kyllä |
Näppäimistö sisältyy | Kyllä |
Muut ominaisuudet | |
3D-yhteensopiva | Ei |
Autonomia-tila | Ei |
Irroitettava näyttö | Ei |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto