4YV69EA
Tuotenimi: HP 260 G3 i5-7200U mini PC Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 1000 GB HDD Windows 10 Pro Black
EAN:
0193015505728
Part number: 4YV69EA

Löydämme yrityksellesi optimaalisen ratkaisun. Myynnin ja ennakkomyynnin asiantuntijamme valitsevat päivittäin tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.

Takaamme, että laitteesi toimitetaan ajallaan minne tahansa. Teemme yhteistyötä maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa varmistaaksemme, että logistiikkamme on optimoitu.

Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut. Pätevät insinöörimme auttavat sinua hallinnoimaan infrastruktuuria tehokkaasti.

RMA-asiantuntijamme käsittelevät reklamaatiot ja laitteiden vaihdot nopeasti ja tehokkaasti, jotta liiketoimintasi voi toimia sujuvasti.
Kuvaus
Lue lisää HP 260 G3 i5-7200U mini PC Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 1000 GB HDD Windows 10 Pro Black
Erittely
Prosessori | |
Surottimen valmistaja | Intel |
Prosessorisukupolvi | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessori | i5-7200U |
![]() |
Intel® Core™ i5 |
Ytimiä prosessorissa | 2 |
![]() |
3.1 GHz |
Prosessorin taajuus | 2.5 GHz |
Prosessorin kanta | BGA 1356 |
Prosessorin välimuisti | 3 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Suorittimen säikeiden määrä | 4 |
Järjestelmäväylä | 4 GT/s |
Väylätyyppi | OPI |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Prosessorin koodinimi | Kaby Lake |
Muunneltava TDP-up -taajuus | 2.7 GHz |
Muunneltava TDP-up | 25 W |
Muunneltava TDP-down | 7.5 W |
Muunneltava TDP-down -taajuus | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
PCI Express kokoonpanot | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
PCI Express väylien maksimimäärä | 12 |
![]() |
1 |
Stepping | H0 |
Prosessorin tukema sisäisen muistin maksimi | 32 GB |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR3L, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 1600,1866,2133 MHz |
Prosessorin tukema muistin kaista (max) | 34.1 GB/s |
Prosessori tukee ECC:tä | Ei |
Muisti | |
Sisäinen muisti (tyyppi) | DDR4-SDRAM |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Muistin enimmäismäärä | 32 GB |
Muistin sijoittelu | 1 x 8 GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
Muistin kellotaajuus | 2133 MHz |
![]() |
Ei |
Muistikanavat | Dual-channel |
Tallennusväline | |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Kokonaismuisti | 1000 GB |
Tallennusmedia | HDD |
![]() |
Ei |
Asennettujen tallennusasemien määrä | 1 |
HDD:n kokonaiskapasiteetti | 1000 GB |
Asennettujen kiintolevyjen määrä | 1 |
![]() |
1000 GB |
Kiintolevyn käyttöliittymä | SATA |
![]() |
7200 RPM |
Grafiikka | |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
Integroitu näytönohjain | Kyllä |
Sisäänrakennetun näytönohjaimen malli | Intel® HD Graphics 620 |
Sisältyvän näytönohjaimen perustaajuus | 300 MHz |
Sisältyvän näytönohjaimen dynaaminen taajuus (max) | 1000 MHz |
Sisältyvän näytönohjaimen maksimimuisti | 32 GB |
Sisältyvän näytönohjaimen tukema näyttöjen määrä | 3 |
Sisältyvän näytönohjaimen ID | 0x5916 |
Sisältyvän näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisältyvän näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.4 |
Verkko | |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ei |
![]() |
Ei |
Liitettävyys | |
![]() |
2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) A-tyypin porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub)-portit | 1 |
![]() |
Ei |
![]() |
1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Mikrofoni | Ei |
Yhdistetty kuuloke/mikrofoni-portti | Kyllä |
Sarjaportteja | 1 |
Laajennuspaikat | |
Mini PCI Express-korttipaikat | 2 |
Suunnittelu | |
![]() |
mini PC |
Tuettu sijoitus | Horizontal/Vertical |
2,5":n laitepaikkoja | 1 |
Kaapelilukko | Kyllä |
Tuotteen väri | Black |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Ei |
Alkuperämaa | China |
Suorituskyky | |
Audiosiru | Conexant CX20632 |
Äänentoistojärjestelmä | High Definition Audio |
Tuotetyyppi | Mini PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmä | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bit |
Suorittimen erityispiirteet | |
Tuetut ohjepaketit | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Processor code | SR2ZU |
Intel® InTru™ 3D -teknologia | Kyllä |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® Insider™ | Kyllä |
Intel® Flex Memory Access | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Idle States | Kyllä |
Thermal Monitoring Technologies | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
CPU kokoonpano (maks.) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID) | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Liitettyjen vaihtoehtojen määrä | Ei |
Grafiikka ja IMC-litografia | 14 nm |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Kyllä |
Intel® TSX-NI | Ei |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ei |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Intel® Identity Protection Technology-versio | 1.00 |
Intel® Secure Key Technology-versio | 1.00 |
Intel® Smart Response Technology-versio | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) -versio | 0.00 |
Intel® TSX-NI-versio | 0.00 |
Prosessorin pakettikoko | 42 x 24 mm |
ARK ID -prosessori | 95443 |
Intel® Smart Response -teknologia | Kyllä |
![]() |
2.0 |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Kyllä |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® My WiFi -teknologia (Intel® MWT) | Kyllä |
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
Conflict Free -prosessori | Kyllä |
Erityisominaisuudet | |
HP JumpStart | Kyllä |
HP ePrint | Kyllä |
HP Support Assistant | Kyllä |
HP-segmentti | Business |
Virranhallinta | |
Virtalähde | 65 W |
Virtalähteen syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 10 - 35 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 10 - 90% |
Sertifikaatit | |
Sertifiointi | CEL; FCC; UL; WEEE; TCO |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 177 mm |
Tuotteen syvyys | 175 mm |
![]() |
34 mm |
![]() |
1.25 kg |
Pakkauksen leveys | 497 mm |
Pakkauksen syvyys | 128 mm |
Pakkauksen korkeus | 223 mm |
![]() |
3.34 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Sisältää näytön | Ei |
Sisältää hiiren | Kyllä |
Näppäimistö sisältyy | Kyllä |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto