5AR83B#629
Tuotenimi: HP DeskJet 2710 Lämpömustesuihkutulostin A4 4800 x 1200 DPI 7,5 ppm Wi-Fi
EAN:
194441902556
Part number: 5AR83B#629
Kuvaus
Lue lisää HP DeskJet 2710 Lämpömustesuihkutulostin A4 4800 x 1200 DPI 7,5 ppm Wi-Fi
Erittely
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Ohje |
Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Lämpömustesuihkutulostin |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
7,5 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 16 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 15 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri) | 19 s |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Ei |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 300 x 300 DPI |
Kopioiden enimmäismäärä | 9 kopiot |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Ei |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Maksimi skannausalue | 216 x 297 mm |
![]() |
Tasoskanneri |
![]() |
CIS |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Faksi | |
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet | |
Käyttömäärä (suositus) | 50 - 100 sivua kuukaudessa |
Maksimi pulssisuhde | 1000 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 2 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
Alkuperämaa | Kiina |
HP-segmentti | Koti |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 60 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 25 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Ei |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 215 x 355 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal, Letter |
Kirjekuorien koot | DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
Valokuvapaperien koot | 4x6" |
Liitettävyys | |
![]() |
Ei |
USB-portti | Kyllä |
![]() |
1 |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
LAN (kiinteä) | Ei |
Wi-Fi -standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
Maksimi sisäinen muisti | 512 MB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
![]() |
86 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
![]() |
180 MHz |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
![]() |
LCD |
Virranhallinta | |
Virrankulutus (valmis) | 1,7 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,9 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,18 kWh/viikko |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Erityisominaisuudet | |
HP Instant Ink | Kyllä |
HP:n tarjoama ohjelmisto | HP Printer Software, HP Smart app |
HP Instant -tulostimen musteen kesto | 2 kuukautta |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Ympäristöolosuhteet | |
Suhteellinen kosteusalue | 15 - 80% |
Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
Käyttölämpötila | 5 - 40 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 425 mm |
Tuotteen syvyys | 304 mm |
![]() |
154 mm |
![]() |
3,42 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 475 mm |
Pakkauksen syvyys | 191 mm |
Pakkauksen korkeus | 354 mm |
![]() |
4,48 kg |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto