Huawei eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Valkoinen Power over Ethernet -tuki
50086871
AP361
6901443451135
Kuljetusyritykset ilmoittavat arvioidun toimitusajan. Sen avulla voit määrittää arvioidun päivämäärän, jolloin tilauksesi saapuu sinulle.
Valitse vaadittu tuote
Overview
Item | Tiedot |
---|---|
Kuvaus | AP361(11ax indoor,2+2 dual bands,smart antenna) |
Tavaranumero | 50086871 |
Malli | AP361 |
Ensimmäinen tuettu versio | V200R023C00 |
Esiintyminen
Satamat
1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Turva-aukko |
Portti | Kytkentäliitin Type | Kuvaus | Saatavilla oleva Komponentit |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M automaattinen tunnistaminen Ethernet sähköportti, joka yhdistää langallisen Ethernetin ja tukee PoE-tuloa. |
Verkkokaapeli |
Indikaattorit ja painikkeet
Merkkivalo sijaitsee paneelin sisäpuolella, ja se syttyy, kun AP:hen on kytketty virta.
1 |
Indicator |
2 |
Default |
Silkkanäyttö | Nimi | Väri | Status | Kuvaus |
---|---|---|---|---|
- | Järjestelmän indikaattori | vihreä | Steady on | Sovitin on juuri kytketty päälle, eikä ohjelmistoa ole vielä käynnistetty. |
Vihreä | Tasaisesti päällä, kun se on vilkkuva kerran | Kun järjestelmä on nollattu ja se aloittaa ohjelmiston lataamisen, merkkivalo vilkkuu kerran vihreänä. Kunnes ohjelmisto on ladattu ja käynnistetty, ilmaisin pysyy tasaisesti vihreä. | ||
Vihreä | Hidas vilkkuminen (0,5 Hz) | Asema toimii Fat- tai Fit-tilassa, Ethernet-yhteys on normaali, ja STA:t ovat liitetty AP:hen. | ||
Vihreä | Hidas vilkkuminen (0,2 Hz) | Asema toimii Fat- tai Fit-tilassa, Ethernet-yhteys on normaali, eikä mitään STA ei ole liitetty AP:hen. | ||
Vihreä | Vilkkuu kerran 0,25s välein (4 Hz) |
AP toimii Fat- tai Fit-tilassa.
|
||
Sininen | Hidas vilkkuminen (0,5 Hz) | Apt toimii pilvitilassa, on mennyt verkkoon pilvenhallinnassa. ohjain, ja toimii oikein. | ||
Sininen | Vilkkuu kerran 0,25s välein (4 Hz) | Apt toimii pilvitilassa ja muodostaa yhteyden pilvenhallintaan. ohjaimeen (mukaan lukien yhteyden muodostaminen uudelleen yhteyden katkaisemisen jälkeen). | ||
Punainen | Steady on | Palveluihin vaikuttava vika on ilmennyt, kuten DRAM-tunnistus. vika tai järjestelmäohjelmiston latausvirhe. Vikaa ei voida korjata automaattisesti, vaan se on korjattava. korjattava manuaalisesti. |
Silkscreen | Nimi | Kuvaus |
---|---|---|
Default | Nollauspainike | Jos painat painiketta painiketta, laite nollautuu; jos pidät painiketta alhaalla yli 6 sekuntia, laitteen laite palauttaa tehdasasetukset, siirtyy Fit-tilaan ja käynnistyy uudelleen. |
Tekniset tiedot
Item | Spesifikaatio | |
---|---|---|
Asennustyyppi |
|
|
Mitat ilman pakkausta (korkeus x leveys x syvyys) [mm(in.)] | Halkaisija x syvyys: 180 mm x 35 mm (7,09 tuumaa x 1,38 tuumaa) | |
Mitat pakkauksen kanssa (korkeus x leveys x syvyys) [mm(in.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7,87 tuumaa x 9,09 tuumaa x 2,40 tuumaa) | |
Paino ilman pakkausta [kg(lb)] | 0.45 kg (0.99 lb) | |
Paino pakkauksen kanssa [kg(lb)] | 0.75 kg (1.65 lb) | |
Varastointi | NAND Flash 256 MB | |
Konsoliportti | Ei ole | |
Maksimitehonkulutus [W] | 8.8 W | |
Maksimi lämpöhäviö [BTU/tunti] | 28.5 BTU/tunti | |
Virransyöttötila | PoE | |
Nimellinen tulojännite [V] | NA | |
Tulojännitealue [V] | PoE: 802.3af | |
Palveluportin ylijännitesuojaus |
PoE-portti: Yhteinen tila (8 johdinta maahan): 4 kV (1.2/50 us, 42 ohmia), kriteeri B Differentiaalinen tila (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 ohmia), kriteeri B |
|
Fyysisten porttien enimmäismäärä koko laitteessa. | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M automaattinen tunnistaminen | |
Pitkän aikavälin käyttölämpötila [°C(°F)] | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) (1800 m - 5000 m [5905.51 ft. - 16404.20 ft.], | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) (1800 m - 5000 m [5905.51 ft. - 16404.20 ft.] laitteen maksimilämpötila laskee 1°C [1.8°F] jokaista 300 m [984.25 ft.] kohden. korkeuden nousua.) |
Varastointilämpötila [°C(°F)] | -40°C - +70°C (-40°F - +158°F) | |
Pitkän aikavälin suhteellinen kosteus [RH] | 5 % RH - 95 % RH | |
Pitkän aikavälin käyttökorkeus [m(ft.)] | -60 m - +5000 m (-196.85 ft - +16404.20 ft) | |
Amosfäärin paine [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 | |
Pohjamaa | vapaa maa | |
BLE | Ei tuettu | |
Radionumero | 2 | |
Toimintataajuusalue |
|
|
MIMO spatial streams |
Radio 0 (2,4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
|
Wi-Fi-standardi |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
|
Radiorajapinta | Sisäänrakennetut älykkäät antennit | |
Antennivahvistus |
2.4G: 4 dBi/ketju (huippu) 2 dBi (yhdistetty vahvistus) 5G: 5 dBi/ketju (huippuarvo) 3 dBi (yhdistetty vahvistus) |
|
Maksimi lähetysteho |
2.4G: 17 dBm/ketju 20 dBm (yhdistetty teho) 5G: 17 dBm/ketju 20 dBm (yhdistetty teho) |
|
Singaalinen radiolähetysteho [dBm] |
2,4 GHz: 0 dBm - 17 dBm/ketju 5 GHz: 0 dBm - 17 dBm/ketju |
|
MTBF [vuosi] | 440.3 vuotta | |
MTTR [tunti] | 2 tuntia | |
Taajuuden vakaus [ppm] | +/-20 | |
802.3bt virtalähteen kuvaus | Toimintoa ei ole rajoitettu. | |
802.3at virtalähteen kuvaus | Toimintoa ei ole rajoitettu. | |
802.3af virtalähteen kuvaus | Toimintoa ei ole rajoitettu. | |
DC-virtalähteen kuvaus | DC-virtalähdettä ei tueta. |