Valittu tuote kuuluu muuhun lisenssityyppiin kuin valitettu lisenssi.
Tuotteen lisäämiseksi, ensiksi puhdista konfiguraattori.
Sulje
Tuotteen lisäämiseksi, ensiksi puhdista konfiguraattori.
Sulje
J7Z09A
HP PageWide Enterprise Color 780dn
Part Number:
J7Z09A
EAN:
0190781778288
Hinta (ALV 0%):
5 773,00 €
Hinta (sis. ALV):
7 158,52 €

Kiitos! Ilmoitamme sinulle sähköpostilla heti, kun tuotetta on taas saatavilla.
Pyyntöäsi lähetettäessä tapahtui virhe.
Yritä uudelleen.
Lue lisää HP PageWide Enterprise Color 780dn

Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
![]() |
Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
![]() |
Kyllä |
Suurin resoluutio | 2400 x 1200 |
![]() |
45 |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 45 |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 65 |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 65 |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 31 |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 31 |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 7,1 |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri) | 7,1 |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 4,23 |
Kopioiminen | |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 45 |
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A4) | 45 |
Kopioiden enimmäismäärä | 9999 |
Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
Skannaaminen | |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 |
Maksimi skannausalue | 297 x 432 |
![]() |
Flatbed & ADF |
![]() |
CIS/CCD |
Skannaa | Sähköposti, FTP, Tiedosto, USB |
Skannausnopeus (musta) | 90 |
Skannausnopeus (väri) | 90 |
Kuvanpakkausformaatti | JPG,TIF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF,XPS |
Tulon värisyvyys | 24 |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
TWAIN-versio | 2,1 |
Faksi | |
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet | |
Käyttömäärä (suositus) | 2500 - 20000 |
Maksimi pulssisuhde | 100000 |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tulostusfonttien lukumäärä | 105 |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
HP-segmentti | Yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 650 |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 500 |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
Suurin syöttökapasiteetti | 4650 |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kartonki, Kirjekuoret, Tarrat, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Liitettävyys | |
Vakioliitännät | Ethernet,USB 2.0 |
![]() |
Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Verkko | |
Wi-Fi | Ei |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
![]() |
10,100,1000 |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Suorituskyky | |
Maksimi sisäinen muisti | 3584 |
Integroitu kortinlukija | Ei |
![]() |
3584 |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
![]() |
1200 |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
![]() |
CGD |
![]() |
20,3 |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
Virrankulutus (toiminnassa) | 660 |
Virrankulutus (valmis) | 42 |
Virrankulutus (lepotila) | 1,4 |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,61 |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 7,Windows 8 Enterprise,Windows 8.1,Windows Vista |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Fedora 24,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Tuetut käyttöjärjestelmät | Android |
Ympäristöolosuhteet | |
Suhteellinen kosteusalue | 30 - 70 |
Käyttölämpötila | 15 - 30 |
Sertifikaatit | |
EPEAT-yhteensopivuus | Gold |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 813 |
Tuotteen syvyys | 591 |
![]() |
458 |
![]() |
69 |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 790 |
Pakkauksen syvyys | 760 |
Pakkauksen korkeus | 933 |
![]() |
85 |
Ikävä kyllä emme voi lisätä tätä tuotetta ostoskoriisi.
Emme voi yhdistää Microsoft-ratkaisuja muihin tuotteisiin samassa tilauksessa. Saata loppuun nykyinen tilaus ja tee toinen.