MBD-X10DRi-O
Tuotenimi: Supermicro X10DRi Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Laajennettu ATX
EAN:
5712505285732
Kuvaus
Lue lisää Supermicro X10DRi Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Laajennettu ATX
Erittely
| Prosessori | |
| Surottimen valmistaja | Intel |
| Prosessorin kanta | LGA 2011 (Socket R) |
| Intel® Xeon series | E5-2600 |
| Tuettu prosessorin ytimien määrä | 18 |
| QPI-tuki | 9.6 GT/s |
| Prosessorin lämpöteho (maks.) | 145 W |
| Muisti | |
| Tuetut muistityypit | DDR4-SDRAM |
| Muistin jännite | 1.2 V |
ECC
|
Kyllä |
| Tuetut muistin kellotaajuudet | 1600,1866,2133 MHz |
| RDIMM-muistin enimmäismäärä | 512 GB |
| Tallennustilan ohjaimet | |
| Tuetut tallennusasemaliitännät | SATA III |
| RAID-tasot | 0,1,5,10 |
| Sisäinen I/O | |
| SATA III-liittimiä | 10 |
| COM-liitinten määrä | 2 |
| TPM-liitin | Kyllä |
| Sarjaportin liittimet | 2 |
| Takapaneelin I/O-portit | |
USB 2.0 -portit
|
6 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) A-tyypin porttien määrä | 5 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 3 |
| IPMI LAN (RJ-45)-portti | Kyllä |
| VGA (D-Sub)-portit | 1 |
| Verkko | |
| LAN (kiinteä) | Kyllä |
| Ethernet-liitännän tyyppi | Gigabitti Ethernet |
| LAN-kontrolleri | Intel® I350 |
| Wake-on-LAN -valmis | Kyllä |
| Wi-Fi | Ei |
| Ominaisuudet | |
| Emolevyn piirisarja | Intel® C612 |
| Komponentti | Palvelin |
| Emolevyn tyyppi | Laajennettu ATX |
| Laajennuspaikat | |
| PCI Express x16 (Gen 3.x)-paikat | 3 |
| BIOS | |
| BIOS-tyyppi | AMI |
| BIO- muistin koko | 128 Mbit |
| ACPI-versio | 4.0 |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Varastointilämpötila | -40 - 70 °C |
| Käyttölämpötila | 10 - 35 °C |
| Suhteellinen kosteusalue | 8 - 90% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 305 mm |
| Tuotteen syvyys | 330 mm |
| Muut ominaisuudet | |
| PCI Express x8 (Gen 3.x) lähtö | 2 |
| Tuettu LRDIMM moduuli kapasiteetti | 64GB, 32GB |
| Maksimi LRDIMM muisti | 1000 GB |
| Tuettu RDIMM moduulin kapasiteetti | 16GB, 32GB, 4GB, 8GB |
| Muistipaikkojen määrä | 16 |
| Tuettuja prosessoreita | 2 |






ECC




