MFCL8900CDWRE1
Tuotenimi: Brother MFC-L8900CDW monitoiminen Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774482
Part number: MFCL8900CDWRE1
780,06 €
ALV 0%
967,27 €
sis. ALV
Saatavuus:
3
kpl.
Toimitus:
keskiviikko 7. kesäkuuta 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Valitse vaadittu tuote
Kuriiritoimitus
53,39 €
Laske

Löydämme yrityksellesi optimaalisen ratkaisun. Myynnin ja ennakkomyynnin asiantuntijamme valitsevat päivittäin tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.

Takaamme, että laitteesi toimitetaan ajallaan minne tahansa. Teemme yhteistyötä maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa varmistaaksemme, että logistiikkamme on optimoitu.

Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut: Takuuhuoltopalvelut. Pätevät insinöörimme auttavat sinua hallinnoimaan infrastruktuuria tehokkaasti.

RMA-asiantuntijamme käsittelevät reklamaatiot ja laitteiden vaihdot nopeasti ja tehokkaasti, jotta liiketoimintasi voi toimia sujuvasti.
Kuvaus
Lue lisää Brother MFC-L8900CDW monitoiminen Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Erittely
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto/Manual |
![]() |
Laser |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 2400 x 600 DPI |
![]() |
31 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 14 ppm |
Lämpenemisaika (energiansäästötilasta) | 31 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 15 s |
N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
Monisivutulostus | 2,4,9,16,25 |
Vesileimatulostus | Kyllä |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Vihkotulostustoiminto | Kyllä |
Julistetulostustoiminto | Kyllä |
Ekologinen tulostustoiminto | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 31 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 16 s |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 17 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2,4 |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
![]() |
Taso- ja ADF-skanneri |
![]() |
Dual CIS |
Skannaa | Pilvi, Sähköposti, E-mail Server, FTP, Tiedosto, Kuva, OCR, USB |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Faksi | |
Kakasipuolinen faksaus | Kyllä |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 500 sivua |
![]() |
Kyllä |
Nopea soitto | Kyllä |
Faksin lähetys eteenpäin | Sähköposti, PC |
Faksin lähetys | 350 sijainnit |
![]() |
Kyllä |
Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
Kaksoisfaksaus | Kyllä |
Ominaisuudet | |
Käyttömäärä (suositus) | 0 - 4000 sivua kuukaudessa |
Maksimi pulssisuhde | 60000 sivua kuukaudessa |
Sivunkuvauskielet | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Tulostusfonttien lukumäärä | 160 |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
![]() |
70 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
Monikäyttöisen lokeron mediat | Hienopaperi, Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Tarrat, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Folio, Legal, Letter |
Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 105 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 163 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 64 - 90 g/m² |
Liitettävyys | |
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN |
![]() |
Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
![]() |
1 |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi -standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Salaus/suojaus | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Online-palvelut tuettu | Laatikko, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
![]() |
512 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
![]() |
800 MHz |
Rinnakkaisprosessori | Kyllä |
Rinnakkais suorittimen taajuus | 0,133 GHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 49 dB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Musta, Harmaa |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
![]() |
12,6 cm (4.96") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Virranhallinta | |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 580 W |
Virrankulutus (valmis) | 70 W |
Virrankulutus (lepotila) | 10 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,03 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,9 kWh/viikko |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 495 mm |
Tuotteen syvyys | 526 mm |
![]() |
549 mm |
![]() |
28,7 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 665 mm |
Pakkauksen syvyys | 595 mm |
Pakkauksen korkeus | 645 mm |
![]() |
35 kg |
Muut ominaisuudet | |
![]() |
Kyllä |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto