MFCL9570CDWRE1
Tuotenimi: Brother MFC-L9570CDW monitoiminen Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774536
Part number: MFCL9570CDWRE1
964,74 €
ALV 0%
1 196,28 €
sis. ALV
Saatavuus:
7
kpl.
Toimitus:
tiistai 7. helmikuuta 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Valitse vaadittu tuote
Kuriiritoimitus
107,35 €
Laske
Kuvaus
Lue lisää Brother MFC-L9570CDW monitoiminen Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Erittely
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
![]() |
Laser |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 2400 x 600 DPI |
![]() |
31 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 31 ppm |
![]() |
31 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 15 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri) | 15 s |
Monisivutulostus | 2,4,9,16,25 |
Vesileimatulostus | Kyllä |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Julistetulostustoiminto | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 31 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A4) | 31 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Kaksipuolinen skannaustila | Auto |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
![]() |
Taso- ja ADF-skanneri |
![]() |
Dual CIS |
Skannaa | Sähköposti, FTP, Tiedosto, Kuva, OCR |
Kuvanpakkausformaatti | JPG |
Tuetut tiedostomuodot | |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 8 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | ISIS,TWAIN,WIA |
Faksi | |
Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 500 sivua |
![]() |
Kyllä |
Nopea soitto | Kyllä |
![]() |
Kyllä |
Faksin lähetys | 350 sijainnit |
![]() |
Kyllä |
Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
Kaksoisfaksaus | Kyllä |
Ominaisuudet | |
Käyttömäärä (suositus) | 0 - 6000 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 4 |
Sivunkuvauskielet | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
![]() |
80 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 2 |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Folio, Legal |
Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 163 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 60 - 105 g/m² |
Liitettävyys | |
Vakioliitännät | USB 2.0 |
![]() |
Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
![]() |
10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi -standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Salaus/suojaus | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Online-palvelut tuettu | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
Integroitu kortinlukija | Ei |
![]() |
1024 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
![]() |
800 MHz |
Rinnakkaisprosessori | Kyllä |
Rinnakkais suorittimen taajuus | 0,133 GHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 49 dB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
![]() |
LCD |
![]() |
17,6 cm (6.92") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Virrankulutus (toiminnassa) | 580 W |
Virrankulutus (valmis) | 70 W |
Virrankulutus (lepotila) | 10 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,03 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,9 kWh/viikko |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 495 mm |
Tuotteen syvyys | 526 mm |
![]() |
549 mm |
![]() |
29,7 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 675 mm |
Pakkauksen syvyys | 652 mm |
Pakkauksen korkeus | 726 mm |
![]() |
36,1 kg |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto