Suunnittelu | |
Tuotetyyppi | Notebook |
Tuotteen väri | Pink |
Kotelo
![]() | Clamshell |
Kotelon materiaali | Aluminium |
Prosessori | |
Suorittimen taajuus | 0.9 GHz |
Prosessori | m3-6Y30 |
Prosessorityyppi
![]() | Intel Core M |
Suorittimen turbo boost-taajuus
![]() | 2.2 GHz |
Ytimiä prosessorissa | 2 |
Suorittimen säikeiden määrä | 4 |
Suorittimen välimuisti | 4 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Prosessorin kanta | BGA 1515 |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 32-bit,64-bit |
Stepping | D1 |
Prosessorin koodinimi | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 4.5 W |
Prosessorisarja | Intel Core m3-6Y series |
FSB Parity | Ei |
PCI Express väylien maksimimäärä | 10 |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
PCI Express kokoonpanot | 1x2+2x1,2x2,1x4,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Väylätyyppi | OPI |
Conflict Free -prosessori | Kyllä |
Prosessori tukee ECC:tä | Ei |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäinen muisti (tyyppi) | LPDDR3-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 1600 MHz |
Muistin enimmäismäärä | 8 GB |
Muisti
![]() | On-board |
Tallennusväline | |
Kokonaismuisti | 256 GB |
Tallennusmedia | Flash |
Flash-muisti | 256 GB |
flash-aseman liitäntä | PCI Express |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Näyttö | |
Näytön halkaisija (tuuma)
![]() | 12 " |
Näytön erottelutarkkuus
![]() | 2304 x 1440 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
LED-taustavalo | Kyllä |
HD-tyyppi | 2K Ultra HD |
3D-yhteensopiva | Ei |
Kuvasuhde
![]() | 16:10 |
Paneelin tyyppi | IPS |
Grafiikka | |
Integroitu näytönohjain | Kyllä |
Sisäänrakennetun näytönohjaimen malli | Intel HD Graphics 515 |
Sisältyvän näytönohjaimen perustaajuus | 300 MHz |
Sisältyvän näytönohjaimen dynaaminen taajuus (max) | 850 MHz |
Sisältyvän näytönohjaimen maksimimuisti | 1.74 GB |
Sisältyvän näytönohjaimen tukema näyttöjen määrä | 3 |
Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
Enimmäiserottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Sisältyvän näytönohjaimen DirectX-versio | 12 |
Sisältyvän näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.4 |
Sisältyvän näytönohjaimen ID | 0x191E |
Optinen asema | |
Optiset asemat
![]() | Ei |
LightScribe
![]() | Ei |
Ääni | |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi -standardit | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
LAN (kiinteä) | Ei |
Bluetooth
![]() | Kyllä |
3G | Ei |
Bluetooth-versio | 4.0 |
4G | Ei |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
Liitettävyys | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
DVI-portti
![]() | Ei |
Kuulokelähtö | 1 |
S/PDIF out-portti
![]() | Ei |
Telakointiaseman liitäntä | Ei |
DC in -pistoke | Kyllä |
ExpressCard-paikka | Ei |
CardBus PCMCIA -paikan tyyppi | Ei |
SmartCard-paikka | Ei |
Suorituskyky | |
Ambient light-seonsori | Kyllä |
Näppäimistö | |
Osoitinlaite | Touchpad |
Numeronäppäimistö
![]() | Ei |
Täysikokoinen näppäimistö | Kyllä |
Näppäimistön taustavalo | Kyllä |
Island-tyylinen näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmä | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Niputettu ohjelmisto | iPhoto\niMovie\nGarageBand\niBooks\nSafari\nFaceTime\nTime Machine\nPhoto Booth\niTunes\nGame Center |
Suorittimen erityispiirteet | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Kyllä |
Intel® HD Graphics | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
InTru™ 3D -teknologia | Kyllä |
Intel® Insider™ | Kyllä |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Intel® My WiFi -teknologia (Intel® MWT) | Kyllä |
Intel® Anti-Theft -teknologia (Intel® AT) | Ei |
Intel® Smart Response -teknologia | Kyllä |
Intel® vPro™ -teknologia | Ei |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Kyllä |
Intel® Turbo Boost -teknologia
![]() | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Kyllä |
Intel® Flex Memory Access | Kyllä |
Intel® Smart Cache | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
Intel® Enhanced Halt State | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® Demand Based Switching | Ei |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ei |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID) | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Idle States | Kyllä |
Thermal Monitoring Technologies | Kyllä |
Prosessorin pakettikoko | 20 mm |
Tuetut ohjepaketit | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Processor code | SR2EN |
CPU kokoonpano (maks.) | 1 |
Liitettyjen vaihtoehtojen määrä | Ei |
Grafiikka ja IMC-litografia | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Smart Response Technology-versio | 1.00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) -versio | 0.00 |
Intel® Secure Key Technology-versio | 1.00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versio | 1.00 |
Intel® TSX-NI-versio | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® Dual Display Capable -teknologia | Ei |
Intel® FDI -teknologia | Ei |
Intel® Rapid Storage -teknologia | Ei |
Intel® Fast Memory Access | Ei |
Akku | |
Akkuteknologia | Lithium Polymer (LiPo) |
Käyttöaika akkuvirralla
![]() | 11 h |
Akun kapasiteetti | 41.4 Wh |
Virranhallinta | |
Virtalähteen virtahukka | 29 W |
Virtalähteen taajuus | 50/60 Hz |
Virtalähteen syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus | |
Kaapelilukko | Ei |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 280.5 mm |
Tuotteen syvyys | 196.5 mm |
Korkeus (etuosa)
![]() | 0.35 mm |
Korkeus (takaosa)
![]() | 1.31 mm |
Paino
![]() | 920 g |
Pakkaustiedot | |
Sisältää johdot | USB |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 10 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -25 - 45 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 0 - 90 % |
Sertifikaatit | |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
EPEAT-yhteensopivuus | Gold |
Ikävä kyllä emme voi lisätä tätä tuotetta ostoskoriisi.