Cisco Meraki MS130-24-HW verkkokytkin Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Valkoinen
Kuljetusyritykset ilmoittavat arvioidun toimitusajan. Sen avulla voit määrittää arvioidun päivämäärän, jolloin tilauksesi saapuu sinulle.
Vaatii Cisco-lisenssin
Valitse vaadittu tuote
> Hallittu L2
> Quality of Service -tuki
> Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24
> 10G-tuki
> Kytkentäkapasiteetti: 56 Gbit/s Multicast traffic suppression
> 1U Telineasennus
> AC Virtalähde mukana
Recommended accessories:
Ihanteelliset ratkaisut yrityksellesi
Laitteiden pikatoimitus maailmanlaajuisesti
Tuki taataan
Asiakas ensin
Kuvaus
LOPUKAA UUDENLAISET CISCO MERAKI MS130 KATKAISET!
Cisco Meraki MS130 -kytkimet ovat nykyaikainen ratkaisu kerros 2 -yhteyksiin, jotka toimivat erinomaisesti toimistoissa ja kampuksilla. MS130-sarja tarjoaa laajan valikoiman malleja, jotka täyttävät erilaiset käyttöönotto tarpeet, tarjoten joustavuutta ja tehokkuutta. Eri malleilla, jotka tarjoavat jopa 740W tehoa ja monia porttitiheyksiä, mukaan lukien SFP+-yhteydet, MS130-sarja on täysin valmis tukemaan tulevia langattoman infrastruktuurin käyttöönottoja eri ympäristöissä. Tämä mahdollistaa helpon sopeutumisen kasvaviin teknologisiin vaatimuksiin kaikissa työpaikoissa.
RAKENA TURVALLINEN VERKKO ÄLYKKÄÄLLÄ MERAKI-HALLINNALLA
Meraki cloud-first -kytkentä on innovatiivinen ratkaisu, joka mahdollistaa joustavan ja turvallisen verkkoskaalautuvuuden tavalla, joka oli aiemmin mahdotonta. Nollakosketus-toiminnon ja helpon plug-and-play-asennuksen ansiosta voit nopeasti ottaa käyttöön uusia laitteita jopa ilman omistettua IT-tiimiä. Keskitetty pilvihallintaportaali tarjoaa vertaansa vailla olevaa näkyvyyttä koko verkkoon sekä edistyksellistä sovellusten tunnistamista, mikä mahdollistaa helpon valvonnan ja ongelmanratkaisun mistä tahansa. Lisäksi säännölliset ohjelmistopäivitykset ja auditointikohteet varmistavat, että verkko pysyy aina ajan tasalla ja turvallisena, lisäsuojakerroksilla, jotka on mukautettu käyttäjien, laitteiden ja sovellusten aikomuksiin.
VALLANKUMOUKSELLINEN PILVIVERKKO OPTIMAALISELLA HALLINNALLA
Innovatiivinen kytkin teknologia luo perustan turvalliselle ja sujuvalle yhteydelle, tarjoten poikkeuksellisia käyttäjäkokemuksia. SFP/SFP+ -vaihtoehtojen saatavuuden ansiosta jopa 2,5 GbE ja PoE+:n kanssa, tarjonta kattaa malleja, joissa on 8, 12, 24 tai 48 porttia, mikä mahdollistaa joustavan verkon mukauttamisen kasvaviin tarpeisiin. Keskitetty verkkohallinta mahdollistaa helpon skaalaamisen ja sopeutumisen, poistaen tarpeettoman kuormituksen samalla kun se lisää kaistanleveyttä. Pilvipohjaisen verkkomallin valinta on askel kohti nykyaikaisia ratkaisuja, jotka muuttavat tapaa, jolla organisaatiot hallitsevat IT-infrastruktuuriaan.
NYKYAIKAINEN CISCO MERAKI DASHBOARD -ALUSTA
Cisco Meraki MS130 on nykyaikaisia kytkimiä, jotka yhdistävät edistykselliset hallintatoiminnot intuitiiviseen käyttöliittymään. Cisco Meraki Dashboard -alustan avulla käyttäjät saavat täyden hallinnan verkosta, ja he voivat hyödyntää etäpakettien sieppaus- ja automaattisia ohjelmistopäivitys työkaluja. Nämä kytkimet tukevat SNMP- ja Syslog-protokollia, mikä mahdollistaa niiden helpon integroinnin olemassa oleviin valvontajärjestelmiin. Ne tukevat sekä IPv4:ää että IPv6:ta, ja tarjoavat myös edistyksellisiä turvallisuusominaisuuksia, kuten 802.1X-todennusta ja DHCP Snoopingia. Lisäksi, PoE 802.3bt -tuella, ne voivat toimittaa jopa 30W tehoa porttia kohti, mikä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun erilaisille verkkosovelluksille.
| MS130-kytkinten vertailu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malli | MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe RJ45-portit | 24 | 24 | 18 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mGbe RJ45-portit (100M/1G/2.5G) | - | - | 6 x 2.5G | - | - | 8 x 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe SFP-portit | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10GbE SFP+-portit | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omistettu hallintaliitäntä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-tyyppi | - | 802.3bt | 802.3bt | - | 802.3bt | 802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-budjetti porttia kohden | - | 30W | 30W | - | 30W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-budjetti kytkintä kohden | - | 370W | 370W | - | 740W | 740W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtasyöttö | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virrankulutus (ilman kuormitusta/max) | 15W/15W | 32W/406W | 50W/421W | 28W/28W | 49W/803W | 60W/808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttölämpötila | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säilytys- ja kuljetuslämpötila | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosteus | 5% - 95% | 5% - 95% | 5% - 95% | 5% - 95% | 5% - 95% | 5% - 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asennus | Integroitu 1U-rack-asennus | Integroitu 1U-rack-asennus | Integroitu 1U-rack-asennus | Integroitu 1U-rack-asennus | Integroitu 1U-rack-asennus | Integroitu 1U-rack-asennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaihtokyky | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virransyöttö | Sisäinen vakio | Sisäinen vakio | Sisäinen vakio | Sisäinen vakio | Sisäinen vakio | Sisäinen vakio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmanvaihto | Ilman tuuletinta | Pysyvä sisäinen | Pysyvä sisäinen | Ilman tuuletinta | Pysyvä sisäinen | Pysyvä sisäinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittojen (k x l x s) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 7.19 lb (3.26 kg) | 8.91 lb (4.04 kg) | 9.37 lb (4.25 kg) | 8.14 lb (3.69 kg) | 12.13 lb (5.5 kg) | 12.59 lb (5.71 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automaattiset päivitykset
Pilvenhallinta
Cisco-tuki
Reaaliaikainen valvonta