Cisco Meraki MS130 compact Hallittu Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki 1U Alumiini
Kuljetusyritykset ilmoittavat arvioidun toimitusajan. Sen avulla voit määrittää arvioidun päivämäärän, jolloin tilauksesi saapuu sinulle.
Vaatii Cisco-lisenssin
Valitse vaadittu tuote
> Hallittu Verkkosivupohjainen hallinta
> Quality of Service -tuki
> Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8 Console-portti: RJ-45
> Pääsynhallintalista
> 1U Telineasennus Pinottava
> Power over Ethernet -tuki
Recommended accessories:
Ihanteelliset ratkaisut yrityksellesi
Laitteiden pikatoimitus maailmanlaajuisesti
Tuki taataan
Asiakas ensin
Kuvaus
LOPUKAA UUDENLAISET CISCO MERAKI MS130 KATKAISET!
Cisco Meraki MS130 -kytkimet ovat nykyaikainen ratkaisu kerros 2 -yhteyksiin, jotka toimivat erinomaisesti toimistoissa ja kampuksilla. MS130-sarja tarjoaa laajan valikoiman malleja, jotka täyttävät erilaiset käyttöönotto tarpeet, tarjoten joustavuutta ja tehokkuutta. Eri malleilla, jotka tarjoavat jopa 740W tehoa ja monia porttitiheyksiä, mukaan lukien SFP+-yhteydet, MS130-sarja on täysin valmis tukemaan tulevia langattoman infrastruktuurin käyttöönottoja eri ympäristöissä. Tämä mahdollistaa helpon sopeutumisen kasvaviin teknologisiin vaatimuksiin kaikissa työpaikoissa.
RAKENA TURVALLINEN VERKKO ÄLYKKÄÄLLÄ MERAKI-HALLINNALLA
Meraki cloud-first -kytkentä on innovatiivinen ratkaisu, joka mahdollistaa joustavan ja turvallisen verkkoskaalautuvuuden tavalla, joka oli aiemmin mahdotonta. Nollakosketus-toiminnon ja helpon plug-and-play-asennuksen ansiosta voit nopeasti ottaa käyttöön uusia laitteita jopa ilman omistettua IT-tiimiä. Keskitetty pilvihallintaportaali tarjoaa vertaansa vailla olevaa näkyvyyttä koko verkkoon sekä edistyksellistä sovellusten tunnistamista, mikä mahdollistaa helpon valvonnan ja ongelmanratkaisun mistä tahansa. Lisäksi säännölliset ohjelmistopäivitykset ja auditointikohteet varmistavat, että verkko pysyy aina ajan tasalla ja turvallisena, lisäsuojakerroksilla, jotka on mukautettu käyttäjien, laitteiden ja sovellusten aikomuksiin.
VALLANKUMOUKSELLINEN PILVIVERKKO OPTIMAALISELLA HALLINNALLA
Innovatiivinen kytkin teknologia luo perustan turvalliselle ja sujuvalle yhteydelle, tarjoten poikkeuksellisia käyttäjäkokemuksia. SFP/SFP+ -vaihtoehtojen saatavuuden ansiosta jopa 2,5 GbE ja PoE+:n kanssa, tarjonta kattaa malleja, joissa on 8, 12, 24 tai 48 porttia, mikä mahdollistaa joustavan verkon mukauttamisen kasvaviin tarpeisiin. Keskitetty verkkohallinta mahdollistaa helpon skaalaamisen ja sopeutumisen, poistaen tarpeettoman kuormituksen samalla kun se lisää kaistanleveyttä. Pilvipohjaisen verkkomallin valinta on askel kohti nykyaikaisia ratkaisuja, jotka muuttavat tapaa, jolla organisaatiot hallitsevat IT-infrastruktuuriaan.
NYKYAIKAINEN CISCO MERAKI DASHBOARD -ALUSTA
Cisco Meraki MS130 on nykyaikaisia kytkimiä, jotka yhdistävät edistykselliset hallintatoiminnot intuitiiviseen käyttöliittymään. Cisco Meraki Dashboard -alustan avulla käyttäjät saavat täyden hallinnan verkosta, ja he voivat hyödyntää etäpakettien sieppaus- ja automaattisia ohjelmistopäivitys työkaluja. Nämä kytkimet tukevat SNMP- ja Syslog-protokollia, mikä mahdollistaa niiden helpon integroinnin olemassa oleviin valvontajärjestelmiin. Ne tukevat sekä IPv4:ää että IPv6:ta, ja tarjoavat myös edistyksellisiä turvallisuusominaisuuksia, kuten 802.1X-todennusta ja DHCP Snoopingia. Lisäksi, PoE 802.3bt -tuella, ne voivat toimittaa jopa 30W tehoa porttia kohti, mikä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun erilaisille verkkosovelluksille.
| MS130-kytkinten vertailu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mallinimi | MS130-8 | MS130-8P | MS130-8P-I | MS130-8X | MS130-12X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe RJ45 -portit | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mGbe RJ45 -portit | - | - | - | 2 x 2.5G | 4 x 2.5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe SFP -portit | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10GbE SFP+ -portit | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-tyyppi | - | 802.3bt | 802.3bt | 802.3bt | 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-budjetti per portti | - | 30W | 30W | 30W | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-budjetti kytkimelle | - | 120W | 120W | 120W | 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virransyöttö | 12VDC, 2.5A | 54VDC, 2.78A | 100-240V~, 2.8A-1.2A, 50-60Hz | 54VDC, 2.78A | 54VDC, 5.56A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virrankulutus (ilman kuormitusta/max) | 8W/8W | 8W/128W | 8W/128W | 16W/136W | 19W/260W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kytkentäteho | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 62 Gbps | 76 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virransyöttö | Ulkoisesti | Ulkoisesti | Sisäisesti | Ulkoisesti | Ulkoisesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmanvaihto | Ilman tuuletinta | Ilman tuuletinta | Ilman tuuletinta | Kiinteä sisäinen | Kiinteä sisäinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asennus | Pöytä + Seinälle asennus | Pöytä + Seinälle asennus | Pöytä + Seinälle asennus | Pöytä + Seinälle asennus | Pöytä + Seinälle asennus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittojen (k x l x s) | 1.1 x 8.74 x 6" (2.8 x 22.2 x 15cm) | 1.1 x 8.74 x 6" (2.8 x 22.2 x 15cm) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23cm) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23cm) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 1.94 lb (0.88 kg) | 1.94 lb (0.88 kg) | 2.86 lb (1.3 kg) | 2.12 lb (0.96 kg) | 2.34 lb (1.06 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia
Esitteet:
Automaattiset päivitykset
Pilvenhallinta
Cisco-tuki
Reaaliaikainen valvonta