Fujitsu Displays P24-8 TE Pro 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LED Harmaa
Part number: S26361-K1593-V140
EAN:
4057185609692
Kuvaus
Lue lisää Fujitsu Displays P24-8 TE Pro 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LED Harmaa
Erittely
Näyttö | |
![]() |
60,5 cm (23.8") |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
![]() |
5 ms |
HD-tyyppi | Full HD |
Näytön teknologia | LED |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 20000000:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
3D-yhteensopiva | Ei |
Paneelin tyyppi | IPS |
![]() |
0,2745 x 0,2745 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 82 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
![]() |
52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 2 W |
![]() |
Ei |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Harmaa |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VGA (D-Sub)-portit | 1 |
![]() |
Kyllä |
DVI-D -portteja | 1 |
Näyttö porttien määrä | 1 |
Äänen sisääntulo | Kyllä |
![]() |
Kyllä |
![]() |
Kyllä |
Ergonomia | |
Kaapelilukko | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | 0 - 340° |
Kallistetava | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 35° |
Kevyt asiakaspääte | |
Thin client asennettu | Ei |
Virranhallinta | |
![]() |
16,1 W |
Virrankulutus (maks.) | 20 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,15 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,27 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Kokonaisenergiankulutus | 50,75 kWh |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 5 - 35 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 10 - 85% |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 553 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 229,4 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 347 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,6 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 55,3 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 6,35 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 33 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,5 kg |
Pakkaustiedot | |
Sisältää johdot | AC |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
![]() |
7,4 kg |
Muut ominaisuudet | |
![]() |
LED |
On/off-kytkin | Kyllä |
Kuvien kiertäminen | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Kirkkaus | 250 cd/m² |
Käyttöopas | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Ei |
USB-keskitin | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka (vanha) | A |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto