Fujitsu Displays P24-9 TE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD Harmaa
Part number: S26361-K1646-V141
EAN:
4059595615010
Kuvaus
Lue lisää Fujitsu Displays P24-9 TE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD Harmaa
Erittely
Näyttö | |
![]() |
60,5 cm (23.8") |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
![]() |
5 ms |
HD-tyyppi | Full HD |
Näytön teknologia | LCD |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 1080p |
![]() |
1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 20000000:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
3D-yhteensopiva | Ei |
Paneelin tyyppi | IPS |
![]() |
0,2745 x 0,2745 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 82 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 76 Hz |
![]() |
52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 4 W |
![]() |
Ei |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Harmaa |
Sertifiointi | CE, FCC, TÜV GS |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
VGA (D-Sub)-portit | 1 |
![]() |
Ei |
![]() |
1 |
Näyttö porttien määrä | 2 |
Äänen sisääntulo | Kyllä |
![]() |
Kyllä |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | 0 - 345° |
Kallistetava | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Arabialainen, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Tanska, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Japani, Norja, Puola, Venäjä, Ruotsi, Turkki |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14 kWh |
![]() |
19 W |
Virrankulutus (maks.) | 21 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,26 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 5 - 35 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 10 - 85% |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 540,3 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 229,3 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 347 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,3 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 54 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 6,31 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 32,6 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,3 kg |
Pakkaustiedot | |
Jalka mukana | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
![]() |
7,2 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet | |
Virtalähde mukana | Kyllä |
On/off-kytkin | Kyllä |
Kuvien kiertäminen | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Kosketusnäyttö | Ei |
Tyhjä kenttä
Virheellinen muoto
Virheellinen muoto