Hilook by Hikvision DVR-204U-M1/T 8MP/5MP/4MP NVR
> 4 kanavaa ja 1 HDD 1U DVR
> Tehokas H.265 pro+ pakkausteknologia
> Koodauskyky jopa 4K/8MP @ 8fps(1-kanava); 3K/5MP @12fps
> Jopa 8 kanavaa IP-kamera sisääntuloja, jokaiselle kanavalle jopa 8MP
> 5 signaalin syöttö mukautuvasti (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
> Tuki kaikille kanaville Liikeilmaisin Teknologia
> Tuki kaikille kanaville HDTVI Kaksisuuntainen Ääniteknologia
Recommended accessories:
Ihanteelliset ratkaisut yrityksellesi
Laitteiden pikatoimitus maailmanlaajuisesti
Tuki taataan
Asiakas ensin
Kuvaus
LUOTETTAVA TALLENNUS JA KÄSIttELY - HILOOK BY HIKVISION 4K
Videotallennin Hilook by Hikvision DVR-204U-M1/T on edistynyt laite, joka tukee jopa 4 kanavaa ja omistaa 1 HDD 1U-muodossa. Modernin H.265 pro+ pakkaustekniikan ansiosta käyttäjät voivat nauttia korkeasta tallennuslaadusta samalla kun tilantarve vähenee. Laite mahdollistaa kuvien koodauksen jopa 4K/8MP resoluutiolla 8 kuvaa sekunnissa yhdelle kanavalle sekä 3K/5MP 12 kuvaa sekunnissa.
Mahdollisuuden ansiosta liittää 8 IP-kameraa, joista jokaisella voi olla jopa 8MP resoluutio, DVR-204U-M1/T tarjoaa joustavuutta valvontaan. Laite tukee 5 sisääntulosignaalia sopeutettavasti (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP), joten se on monipuolinen ratkaisu erilaisille valvontajärjestelmille. Lisäksi videotallennin tukee liikkeentunnistusteknologiaa kaikilla kanavilla sekä kahdensuuntaista ääntä HDTVI-standardissa, mikä lisää sen toiminnallisuutta ja käyttömukavuutta.
LOMAKE HIKVISION H.265+:N ERITYISLAATUJA
H.265+ on vallankumouksellinen koodekki, jonka on kehittänyt Hikvision ja joka asettaa uusia standardeja tiedonsiirron tehokkuudelle. Innovatiivisten teknologioiden, kuten ennustavan koodauksen, melunvaimennuksen ja bittivirran hallinnan avulla, tämä koodekki vähentää huomattavasti bittivaihtelunopeutta verrattuna perinteiseen H.265:een. Tuloksena? Ylivoimainen suorituskyky kaistanleveyden osalta ja muistin käytön optimointi, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun valvonta- ja videotoimitusjärjestelmiin. H.265+ on valinta niille, jotka arvostavat nykyaikaisuutta, tehokkuutta ja korkeaa kuvanlaatua.


INNOVAATIVISET HILOOK NVR-RATKAISUT ÄLYKKÄÄN VALVONTAAN
HiLook NVR on ratkaisu, joka yhdistää modernit teknologiat ja käyttöystävällisyyden, mikä tekee siitä täydellisen kaikille, jotka haluavat tehokkaasti valvoa ympäristöään. P2P-tuennon ja intuitiivisten sovellusten ansiosta järjestelmän konfigurointi on nopeaa ja käyttäjäystävällistä, mikä mahdollistaa jopa vähemmän kokeneiden käyttäjien nauttia luotettavasta valvonnasta. H.265+ -teknologia ja PoE mahdollistavat kustannustehokkaan käytön vähentäen käyttökustannuksia ja asennustarpeita. Lisäksi skaalautuvuus ja älykkäät analyysitoiminnot mahdollistavat järjestelmän kehittämisen tarpeen mukaan, ja kätevät hakuvaihtoehdot sekä etäyhteys tallenteisiin parantavat käyttömukavuutta, tehden HiLook NVR:stä ihanteellisen valinnan tietoisille käyttäjille.
ETÄVALVONTA HILOOKVISION-SOVELLUKSESSA
HiLookVision-sovellus on innovatiivinen työkalu, joka vie turvallisuuden uudelle tasolle mahdollistamalla käyttäjien etävalvonnan reaaliajassa mistä tahansa ja milloin tahansa. Intuitiivisen käyttöliittymän avulla sovellus mahdollistaa nopeiden ilmoitusten ja hälytysten vastaanottamisen, mikä antaa käyttäjille mukavuuden ja hallinnan tunteen kaikissa tilanteissa. Käyttäjät voivat myös hyödyntää suoratoistotoimintoa yhdistämällä HiLookVision-asiakkaaseen PC:llä tai tallentimiin liitettyihin näyttöihin, mikä tarjoaa paremman visuaalisen kokemuksen ja yksityiskohtaisen näkymän valvottaviin alueisiin. Tämä on täydellinen ratkaisu niille, jotka haluavat täyden hallinnan ympäristöstään sijainnista riippumatta.

Multimedia
Muut digitaaliset materiaalit:
Nopea aloitusopas:
Erittely
Liikeilmaisun 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihminen/Kulkuneuvo-analyysi | Syväoppimiseen perustuva liikeilmaisu 2.0 on oletusarvoisesti käytössä kaikilla analogisilla kanavilla, se voi luokitella ihmisen ja kulkuneuvon ja vähentää äärimmäisesti väärien hälytysten määrää, joita aiheuttavat esimerkiksi lehdet ja valot.Nopea haku kohteen tai tapahtumatyyppien mukaan on tuettu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ja Ääni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Video Tulo | 2-kanavaa (jopa 6-kanavaa) Laajennettu IP -tila: 4-kanavaa (jopa 8-kanavaa), jokainen enintään 4 Mbps Jopa 8 MP tarkkuus Tuki H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP-kameroille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analoginen Video Tulo | 4-kanavaa BNC-liitäntä (1.0 Vp-p, 75 Ω), tukee coaxitron-yhteyttä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTVI Tulo | 8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 x 1665)@25/20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Tulo | 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Tulo | 8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880×1620)@25/20fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Tulo | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Lähtö | 1-kanava, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA Lähtö | 1-kanava, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Lähdön Tila | HDMI/VGA samanaikainen lähtö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ääni Tulo | 1-kanava, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 4-kanavaa koaksiaali-kaapelin kautta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ääni Lähtö | 1-kanava, RCA (Lineaarinen, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksisuuntainen Ääni | 1-kanava, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (käyttää ensimmäistä ääni tuloa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synkronoitua Toistoa | 4-kanavaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tallennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Pakkaus | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koodauksen Tarkkuus | 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Päävirta: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Alavirtau: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bitrate | 32 Kbps - 10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksivirta | Tukee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virratyyppi | Video, Video & Ääni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänipakkaus | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänibitrate | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaiskaista | 96 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäyhteys | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkkoprotokolla | TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkkoliitäntä | 1, RJ45 10M/100M itseensä sopeutuva Ethernet-liitäntä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Liitettävissä Wi-Fi-verkkoon Wi-Fi-donglen kautta USB-liitännällä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisäliitäntä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1 SATA-liitäntä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsiteetti | Jopa 10 TB kapasiteetti jokaiselle levylle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälytys Tulo/Lähtö | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-liitäntä | 2 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleiset Tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtalähde | 12 VDC, 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulutus | ≤ 15 W (ilman HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työskentelylämpötila | -10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työskentelykosteus | 10% - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittoja (L × S × K) | 263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 tuumaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 1.16 kg (ilman HDD, 2.6 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laske tämän tuotteen tarkka toimituskustannus ja -aika