Hilook by Hikvision THC-B229-LS ColorVu Kamera
> Korkealaatuinen kuvaus 2 MP, 1920 × 1080 resoluutiolla
> 24/7 värikuvaus F1.0 aukolla
> Älykäs-hybridivalo, optimoi turvallisuutesi joustavilla valaistusvaihtoehdoilla
> 2.8 mm, 3.6 mm kiinteä polttoväli
> Jopa 40 m valkoisen valon etäisyys kirkasta yökuvausta varten
> Jopa 40 m IR-etäisyys kirkasta yökuvausta varten
> Korkealaatuinen ääni koaksiaalikaapelin kautta, sisäänrakennettu mikrofoni
> Yksi portti neljälle kytkettävälle signaalille (TVI/AHD/CVI/CVBS)
> Kestävä vesi- ja pölysuojaus (IP66)
Recommended accessories:
Ihanteelliset ratkaisut yrityksellesi
Laitteiden pikatoimitus maailmanlaajuisesti
Tuki taataan
Asiakas ensin
Kuvaus
SAHASTYVAYATMONITORI – HILOOK BY HIKVISION 2 MP (OBJIEKTIVI 2.8 MM)
Esittelemme kameran Hilook by Hikvision THC-B229-LS, joka tarjoaa korkean kuvanlaadun 2 MP ja 1920 × 1080 -resoluutiolla. Tämä on ihanteellinen ratkaisu niille, jotka etsivät luotettavaa valvontajärjestelmää, joka toimii 24/7 ja tarjoaa värikuvan F1.0-aukolla. Käytetyn Smart-Hybrid light -tekniikan ansiosta kamera mukauttaa valaistusta ympäristöolosuhteiden mukaan, mikä merkittävästi parantaa turvallisuustasoa.
Mallissa THC-B229-LS on kiinteä objektiivi, jonka polttoväli on 2.8 mm tai 3.6 mm, mikä mahdollistaa joustavan mukauttamisen erilaisiin valvontaskenaarioihin. Kamera tarjoaa myös noin 40 m:n kantaman sekä valkoiselle valolle että infrapunasäteelle, mikä takaa terävän kuvan jopa yöllä. Lisäksi sisäänrakennetun mikrofonin ja koaksiaalikaapelin yli kulkevan äänenkäsittelytekniikan ansiosta käyttäjät voivat nauttia korkealaatuisesta äänestä.
Kannattaa myös huomata kameran säänkestävyys, mikä vahvistaa sen IP66-luokitus. Tämän ansiosta Hilook by Hikvision THC-B229-LS on erinomainen valinta niille, jotka tarvitsevat luotettavaa ja monipuolista valvontaratkaisua kaikissa olosuhteissa.
INNOVAATIOTTEKNOLOGIA COLORVU 24/7 TURVALLISUUTEEN
ColorVu-heikko-valaistus on innovatiivinen ratkaisu, joka mullistaa yövalvonnan tarjoamalla värikuvan 24/7, jopa pimeimmissä olosuhteissa. Smart Hybrid Light -teknologian ansiosta käyttäjät saavat joustavuutta valaisemiseen valitsemalla kolme tilaa: IR, valkoista valoa ja älykäs, joka mukautuu automaattisesti ympäristöön. Älytilassa kamera pitää yllä infrapunasäteilyä ja vaihtaa heti värikuvastoon havaittaessa liikettä, kaappaamalla keskeiset yksityiskohdat kriittisissä tilanteissa. Tämä on erinomainen työkalu niille, jotka haluavat taata turvallisuuden ja rauhantilansa ympäristössään, riippumatta vuorokauden ajasta.


TEHOKKAAT JA EDULLISET VALVONTARATKAISUT
HiLook on ihanteellinen ratkaisu pienille ja keskikokoisille yrityksille, jotka haluavat tehokkaasti huolehtia omaisuutensa turvallisuudesta, ylittämättä budjettiin. Kiitos huippuominaisten kustannustehokkuuden, brändi tarjoaa kattavia ja edullisia videovalvontajärjestelmiä, jotka täyttävät perusmarkkinoiden tarpeet. Innovatiiviset teknologiat ja intuitiivinen käyttö tekevät HiLookista kumppanin liiketoiminnan suojaamisessa, jotta turvallisuuden hallinta onnistuu ilman turhia kustannuksia. Valitsemalla HiLook, yrittäjät saavat varmuuden siitä, että heidän investointinsa ovat täysin perusteltuja ja tuottavat näkyviä etuja.
INVESTOI POIKKEUKSELLISEEN TUOTTEEN LAADUUN, JOKA IHASTUTTAA!
Tarjottava tuote erottuu poikkeuksellisella laadullaan, joka on seurausta huolellisesti kehitetystä kehitysprosessista. Edistyneen tuotantolinjan ja kansainvälisten testausstandardien tiukan noudattamisen ansiosta jokainen tuotannon vaihe on tarkastettu ja varmistettu. Tämä lähestymistapa takaa, että jokainen kappale täyttää korkeimmat vaatimukset, mikä tarkoittaa, että asiakkaat voivat nauttia luotettavuudesta ja erinomaisista käyttömääritteistä. Valitsemalla tuotteen, valitset varmuuden ja laadun, joka on saanut tunnustusta maailmanmarkkinoilla.


HALLITSE HELPON: YKSINKERTAINEN ASENNUKSEN JA LAITTEIDEN KÄYTTÖ
Innovatiivinen plug-and-play-tekniikkamme tekee laitteiden asennuksesta ja käytöstä äärimmäisen yksinkertaista ja intuitiivista. Eri hallintatyökalujen, kuten E-UI:n ja HiLookVision-sovelluksen avulla käyttäjät saavat täydellisen kontrollin laitteistaan ilman vaativaa teknistä tietoa. Tämä on ihanteellinen ratkaisu niille, jotka haluavat nauttia nykyaikaisista toiminnallisuuksista ilman turhia monimutkaisuuksia. Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja helppo käyttö tarjoavat mukavuutta, joka miellyttää kaikkia, riippumatta kokemustasosta.
VÄRIKUVA 24/7 – LÖYDÄ COLORVU LITE TEKNOLOGIA
ColorVu Lite on innovatiivinen ratkaisu, joka tarjoaa värikuvan ympäri vuorokauden riippumatta valaistusolosuhteista. Hikvision ColorVu -teknologian ansiosta käyttäjät voivat nauttia eloisista ja yksityiskohtaisista kuvista jopa yöllä. Superaukko varustettuna järjestelmä kerää tehokkaasti enemmän valoa, mikä johtaa kirkkaampiin ja tarkempiin kuviin. Lisätehokset ja käyttäjäystävällinen valaistus tekevät ColorVu Litestä erinomaiseksi valintaksi jokaiselle, joka arvostaa turvallisuutta ja valvonnan yksityiskohtia.


UUSI AIKA LIIKEHAVAINNOLLE: TARKKA ESINEIDEN TUNNISTUS
Liikehavainnointi 2.0 on innovatiivinen ratkaisu, joka mullistaa ympäristön valvontatavan. Edistyksellisen teknologian avulla järjestelmä tunnistaa nopeasti keskeiset henkilön ja ajoneuvon ominaisuudet, mikä lisää hälytyksien tarkkuutta ja hakutulosten tehokkuutta merkittävästi. Huipputeknologioilla varustettuna tuote minimoi väärät hälytykset ja parantaa reagointia todellisiin uhkiin. Näin ollen käyttäjät voivat nauttia turvallisuuden tunteesta, tietäen, että jokainen liiketapahtuma analysoidaan tarkasti ja luokitellaan asianmukaisesti. Liikehavainnointi 2.0 on erinomainen ratkaisu niille, jotka etsivät kehittynyttä teknologiaa päivittäisessä elämässään.
KAKSIDIEREKTOINEN AUDIO: VUOROVAIKUTUKSEN EEUKOUS VIDEO- JA ÄÄNITEKNISTÄ
Kaksisuuntainen audio on innovatiivinen ratkaisu, joka mullistaa tavan, jolla viestimme videon ja äänen avulla. Tämän edistyksellisen ominaisuuden ansiosta käyttäjät voivat käydä keskusteluja reaaliajassa, mikä tekee vuorovaikutuksesta luonnollisempaa ja tehokkaampaa. Riippumatta sijainnista ja tilanteesta, kaksisuuntainen audio mahdollistaa ajatusten ja ideoiden vapaamman vaihdon, poistaen perinteiset viestintärajoitukset. Tämä on ihanteellinen ratkaisu niille, jotka arvostavat äänen laatua ja sujuvuutta, joka saa uuden ulottuvuuden tämän modernin tekniikan avulla.


TURVALLISUUS LIVE GUARD: REAGOI AIKAAN!
Live Guard on innovatiivinen ratkaisu, joka tarjoaa proaktiivista suojaa yhdistämällä edistykselliset visuaaliset ja ääni-teknologiat asiakkaiden hälyttämiseksi reaaliajassa. Älykkään valvontajärjestelmän avulla Live Guard tunnistaa nopeasti mahdolliset uhat ja ilmoittaa niistä heti selkeillä visuaalisilla ja ääni-signaaleilla. Tämä ainutlaatuinen toiminnallisuus saa käyttäjät tuntemaan olonsa turvallisemmaksi, sillä heillä on täysi kontrolli ympäristöstään. Live Guard on erinomainen ratkaisu niille, jotka arvostavat turvallisuutta ja rauhallista mieltä kaikissa hetkissä.
LANGATTOMAT WI-FI-KAMERAT: HELPPOUS, NOPEUS, TURVALLISUUS
Langaton Easy Linkage -järjestelmä mullistaa tavan, jolla käytät Wi-Fi-kameroita, poistamalla monimutkainen liittäminen verkkoon. Nyt riittää yksi koodin skannaus, jotta voit nauttia laitteen täydellisestä toiminnallisuudesta. Lisäksi eristetyn muistin ansiosta video säilytetään turvallisesti SD NVS -kortilla, mikä takaa tärkeiden tallenteiden olevan aina käsillä. Käyttämällä nopeita 4G LTE -yhteyksiä kamera takaa ei vain erinomaiset tiedonsiirtonopeudet, vaan myös joustavuuden viestinnässä, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun modernille käyttäjälle.

Multimedia
Muut digitaaliset materiaalit:
Käyttöopas:
Erittely
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvakenno | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Resoluutio | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Valaisintaajuus | 0.001 Lux @(F1.0, AGC PÄÄLLÄ), 0 Lux valkoisella valolla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suljinaika | PAL: 1/25 s - 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päivä & Yö | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulman säätö | Pano: 0 - 360°, Kallistus: 0 - 180°, Kierto: 0 - 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signaalijärjestelmä | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivityyppi | 2.8 mm ja 3.6 mm kiinteä polttoväli objektiivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polttoväli & FOV | 2.8 mm, vaakasuora FOV: 97°, pystysuora FOV: 52°, diagonaalinen FOV: 116°3.6 mm, vaakasuora FOV: 81°, pystysuora FOV: 44°, diagonaalinen FOV: 95° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivin kiinnitys | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaisija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisävalon tyyppi | Valkoinen valo; IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisävalon toimintasäde | IR: Jopa 40 m Valkoinen valo: Jopa 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvan asetukset | Kirkkus, Terävyys, Älykäs IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehysnopeus | TVI: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps AHD: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps CVI: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps CVBS: PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päivä/Yö-tila | Automaattinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laaja dynaaminen alue (WDR) | Digitaalinen WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvan parannus | DWDR/BLC/HLC/Kokonaisvaltainen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valkotasapaino | Automaattinen/Käsin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitäntä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videolähtö | Vaihdettava TVI/AHD/CVI/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäänrakennettu mikrofon | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virta | 12 VDC ± 25%, max. 4.8 W,*Suositellaan, että käytät yhtä virtalähdettä yhden kameran virransyöttämiseksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaali | Etulevy: Metalli Päärunko: Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulottuvuus | 216.6 mm × 78.9 mm × 75.4 mm (8.53" × 3.10" × 2.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approx. 339 g (0.75 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimintakunto | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F). Kosteus: 90% tai vähemmän (ei kondensoitumista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viestintä | HIKVISION-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieli | Englanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyväksyntä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suojaus | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laske tämän tuotteen tarkka toimituskustannus ja -aika