Hilook by Hikvision IPC-T249HA-LU ColorVu Kamera
> Korkealaatuinen kuvatus 4 MP tarkkuudella
> Tukea ihmisten ja ajoneuvojen tunnistamiseen
> Älykäs hybridivalo: edistynyt teknologia pitkällä kantamalla
> Rakennettu mikrofoni reaaliaikaista ääni turvallisuutta varten
> Veden- ja pölynkestävä (IP67)
> Tehokas H.265+ pakkausteknologia
Recommended accessories:
Ihanteelliset ratkaisut yrityksellesi
Laitteiden pikatoimitus maailmanlaajuisesti
Tuki taataan
Asiakas ensin
Kuvaus
ILMAN KOMPROMISSIA KUVAA KOKO VUOROKAUDEN – HILOOK BY HIKVISION 4MP
Hilook by Hikvision IPC-T249HA-LU ColorVu -kamera on kehittynyt laite, joka tarjoaa korkean kuvanlaadun 4 MP -resoluution ansiosta. Käytetty Smart Hybrid Light -teknologia takaa erinomaisen näkyvyyden heikossa valaistuksessa, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun valvontaan sekä päivällä että yöllä. Lisäksi ihmisten ja ajoneuvojen tunnistustoiminnot parantavat valvonnan tehokkuutta, mahdollistaen nopean reagoinnin mahdollisiin uhkiin.
Tässä mallissa on rakennettu mikrofoni, joka mahdollistaa äänen tallentamisen reaaliaikaisesti, lisäämällä turvallisuustasoa. Hieman IP67 -luokituksen ansiosta kamera kestää vettä ja pölyä, mikä tekee siitä erinomaisen erilaisissa sääolosuhteissa. Lisäksi H.265+ -pakkausteknologian käyttö mahdollistaa tehokkaan tallennustilan hallinnan, mikä on tärkeää pitkäkestoisessa tallennuksessa.
INNOVAATIVIN COLORVU-TEKNOLOGIA TURVALLISUUTEEN 24/7
ColorVu heikossa valaistuksessa on innovatiivinen ratkaisu, joka mullistaa yövalvonnan tarjoamalla värillistä kuvaa ympäri vuorokauden, jopa kaikkein pimeimmissä olosuhteissa. Smart Hybrid Light -teknologian ansiosta käyttäjät saavat monipuolisuutta valonhallinnassa, valiten kolme tilaa: IR, valkoinen valo ja älykäs tila, joka mukautuu automaattisesti ympäristöön. Älykkäässä tilassa kamera pitää infrapunalampun päällä, ja kun liikettä havaitaan, se vaihtaa välittömästi värikuvaukseen, tallentaen avainyksityiskohtia kriittisissä tilanteissa. Tämä on erinomainen työkalu niille, jotka haluavat varmistaa turvallisuuden ja rauhallisuuden ympäristössään, riippumatta vuorokaudenajasta.


TEHOKKAAT JA KUSTANNUSTEHOKKAAT VALVONTARATKAISUT
HiLook on ihanteellinen ratkaisu pienille ja keskikokoisille yrityksille, jotka haluavat tehokkaasti huolehtia omaisuutensa turvallisuudesta samalla kun pysyvät budjetissaan. Korkean kustannustehokkuuden ansiosta brändi tarjoaa kattavia ja edullisia videotallennusjärjestelmiä, jotka täyttävät perusmarkkinoiden tarpeet. Innovatiiviset teknologiat ja intuitiivinen käyttö tekevät HiLookista kumppanin liiketoiminnan turvaamisessa, mahdollistaen turvallisuuden hallinnan ilman turhia kustannuksia. Valitsemalla HiLook, yrittäjät voivat olla varmoja siitä, että heidän investointinsa ovat täysin perusteltuja ja tuovat konkreettisia etuja.
SATSAA POIKKEUKSELLISEEN TUOTTEEN LAATUUN, JOKA IHASTUTTAA!
Tarjottava tuote erottuu poikkeuksellisella laadullaan, joka on tulosta huolellisesti kehitetystä kehitysprosessista. Edistyneen tuotantolinjan ja kansainvälisten testistandardien tiukan noudattamisen ansiosta jokainen tuotantovaihe on tarkasti valvottu ja varmennettu. Tämä lähestymistapa varmistaa, että jokainen yksilö täyttää korkeimmat standardit, mikä tekee, että asiakkaat voivat nauttia luotettavuudesta ja erinomaista käyttöarvosta. Valitsemalla tuotteemme, valitset varmuuden ja laadun, jota on arvostettu maailman markkinoilla.


HALLITSE HELPPOUDEN KAUTTA: YKSINKERTAINEN ASENNUS JA LAITTEIDEN KÄYTTÖ
Innovatiivinen plug-and-play -teknologiamme tekee laitteiden asennuksesta ja käyttämisestä erittäin yksinkertaista ja intuitiivista. Erilaiset hallintatyökalut, kuten E-UI ja HiLookVision-sovellus, antavat käyttäjille täydellisen hallinnan laitteistaan tavalla, joka ei vaadi edistyksellistä teknistä tietämystä. Tämä on ihanteellinen ratkaisu henkilöille, jotka haluavat nauttia nykyaikaisista toiminnoista ilman turhaa monimutkaisuutta. Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja helppokäyttöisyys tarjoavat käyttömukavuutta, jonka jokainen voi arvostaa taitotasosta riippumatta.
VÄRILLINEN KUVA 24/7 – LÖYDÄ COLORVU LITE -TEKNOLOGIA
ColorVu Lite on innovatiivinen ratkaisu, joka tarjoaa värillistä kuvaa ympäri vuorokauden olosuhteista riippumatta. Käytännön Hikvision ColorVu -teknologian ansiosta käyttäjät voivat nauttia eloisista ja yksityiskohtaisista kuvista jopa yöllä. Varustettuna superaukolla, tämä järjestelmä kerää tehokkaasti enemmän valoa, mikä johtaa kirkkaampiin ja tarkempiin valokuviin. Lisäherkät anturit ja käyttäjäystävällinen valaistus parantavat huomattavasti kuvan laatua, ja sen luotettavuus tekee siitä ihanteellisen ratkaisun kaikille, jotka arvostavat turvallisuutta ja yksityiskohtaisuutta valvonnassa.


UUSI AIKA LIIKEHUOMIOINNISSA: TARKKA KOHTEIDEN TUNNISTUS
Liikeilmaisun 2.0 on innovatiivinen ratkaisu, joka mullistaa ympäristön valvontamallia. Edistyksellisen teknologian avulla järjestelmä tunnistaa nopeasti avainominaisuudet henkilöistä ja ajoneuvoista, mikä parantaa merkittävästi hälytyksien tarkkuutta ja hakueffektiivisyyttä. Varustettuna uusimmilla algoritmeilla, tämä tuote ei vain minimoi väärä hälytyksiä, vaan myös parantaa reagointia todellisiin uhkiin. Tämän ansiosta käyttäjät voivat nauttia turvallisuuden tunteesta, tietäen, että jokainen liiketapahtuma analysoidaan tarkasti ja luokitellaan asianmukaisesti. Liikeilmaisun 2.0 on ihanteellinen ratkaisu niille, jotka etsivät kehittyneitä teknologioita jokapäiväisessä elämässä.
KAKSITIE AUDIO: VALVONTA- JA ÄÄNIKOMMUNIKAATION REVOLUUTIO
Kaksisuuntainen audio on innovatiivinen ratkaisu, joka mullistaa tavan, jolla kommunikoimme videon ja äänen avulla. Tämän edistyksellisen toiminnon ansiosta käyttäjät voivat käydä keskusteluja reaaliajassa, mikä tekee vuorovaikutuksesta luonnollisempaa ja tehokkaampaa. Riippumatta paikasta ja tilanteesta, kaksisuuntainen audio mahdollistaa vapauden jakaa ajatuksia ja ideoita, poistamalla perinteiset viestintäesteet. Tämä on ihanteellinen ratkaisu henkilöille, jotka arvostavat äänen laatua ja sujuvuutta, jotka saavat uuden ulottuvuuden tämän modernin teknologian ansiosta.


TAKUUN TURVALLISUUS LIVE GUARD - REAGOI AJAN TASALLA!
Live Guard on innovatiivinen ratkaisu, joka tarjoaa proaktiivista suojaa yhdistämällä edistykselliset visuaaliset ja ääniteknologiat, varoittaen käyttäjiä reaaliajassa. Älykkään valvontajärjestelmän ansiosta Live Guard tunnistaa nopeasti mahdolliset uhat ja ilmoittaa niistä välittömästi selkeillä visuaalisilla ja äänisignaaleilla. Tämä ainutlaatuinen toiminto tekee siitä, että käyttäjät voivat tuntea olonsa turvallisemmiksi voidessaan hallita ympäristöään täysin. Live Guard on ihanteellinen ratkaisu niille, jotka arvostavat turvallisuutta ja mielenrauhaa joka hetkessä.
LANGATTOMAT WI-FI-KAMERAT: HELPPOUS, NOPEUS, TURVALLISUUS
Langaton Easy Linkage -järjestelmä mullistaa tavan, jolla käytät Wi-Fi-kameroita, poistaen tarpeen monimutkaiselle verkon liittämiselle. Nyt riittää yksi koodin skannaus, jotta voit nauttia laitteen täysistä toiminnoista. Lisäksi erillisellä muistilla video tallennetaan turvallisesti NVS-muistikortille, mikä takaa sen, että tärkeät tallenteet ovat aina käsillä. Hyödyntäen nopeita 4G LTE -yhteyksiä, kamera takaa paitsi poikkeukselliset tiedonsiirtonopeudet myös joustavuutta viestinnässä, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun nykyaikaiselle käyttäjälle.

Multimedia
Muut digitaaliset materiaalit:
Käyttöopas:
Nopea aloitusopas:
Erittely
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvakenno | 1/3" Progressiivinen Skanna CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resoluutio | 2560 × 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Valoisuus | Väri: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC Päällä), 0 Lux valoineen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suljinajan kesto | 1/3 s - 1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päivä & Yö | IR-suodatin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulman säätö | Kierto: 0° - 360°, kallistus: 0° - 75°, pyöritys: 0° - 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivin tyyppi | Kiinteä polttoväli objektiivi, valinnainen 2.8 ja 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polttoväli & Näkökenttä | 2.8 mm, vaakasuuntainen näkökenttä 96°, pystysuuntainen näkökenttä 52°, diagonaalinen näkökenttä 114°; 4 mm, vaakasuuntainen näkökenttä 80°, pystysuuntainen näkökenttä 43°, diagonaalinen näkökenttä 93° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivin kiinnitys | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris-tyyppi | Kiinteä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukko | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m; 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valonlähde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisävalon tyyppi | IR, Valkoinen valo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisävalon kantama | Jopa 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älykäs lisävalo | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-aallonpituus | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päävirta | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440); 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440); 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alavirta | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videon pakkaus | Päävirta: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Alavirta: H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videon bittivirta | 32 Kbps - 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 Tyyppi | Perusprofiili, Pääprofiili, Korkea profiili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 Tyyppi | Pääprofiili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bittivirran ohjaus | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalautuva videosuunnittelu (SVC) | H.264 ja H.265 -koodaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiinnostusalue (ROI) | 1 kiinteä alue päävirralle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ääni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänityyppi | Monoääni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänen pakkaus | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänen bittivirta | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 - 160 Kbps (MP2L2)/16 - 64 Kbps (AAC-LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänen näytteenottotaajuus | 8 kHz/16 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristömelun suodatus | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokollat | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samaan aikaan useat live-näkymät | Jopa 6 kanavaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Avoin Verkkovideo-rajapinta (Profiili S, Profiili T), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turvallisuus | Salasanasuojaus, monimutkainen salasana, vesileima, perus- ja tiivistetty todennus HTTP:lle, WSSE ja tiivistetty todennus Avoin Verkkovideo-rajapintaan, tietoturvaloki, isäntätodennus (MAC-osoite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjä/Isäntä | Jopa 32 käyttäjää; 3 käyttäjätasoa: ylläpitäjä, operaattori ja käyttäjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakas | iVMS-4200, HiLookVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-selain | Liitännäinen vaaditaan live-näkymässä: IE 10, IE 11, paikallispalvelu: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvan asetukset | Kääntötila, kylläisyys, kirkkaus, kontrasti, terävyys, voitto, valkotasapaino, säädettävissä asiakasohjelmistolla tai verkkoselaimella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päivä/Yö Kytkin | Päivä, Yö, Automaattinen, Aikataulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laaja dynaaminen alue (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvan parannus | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksityisyysmaski | 4 ohjelmoitavaa monikulmioyksityisyysmaskia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitäntä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-liitäntä | 1 RJ45 10 M/100 M itse mukautuva Ethernet-portti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäinen mikrofoni | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustapahtuma | Liikeilmaisin (tukee hälytyksen laukausta määritellyistä kohteista (ihmiset ja ajoneuvot)), videovääristymähälytys, poikkeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitos | Latasi FTP:lle, ilmoita valvontakeskukseen, lähetä sähköposti, laukaise kuvakaappaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teho | 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6.0 W, Ø5.5 mm koaksiaalinen virtapistoke, käänteinen napaisuus suojaus, PoE: IEEE 802.3af, Luokka 3, max. 7.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaali | Metalli & Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensio | Ø112 mm × 82 mm (Ø4.41" × 3.23") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakettidimensio | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approx. 375 g (0.8 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketin paino | Approx. 610 g (1.3 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varastointimääräykset | -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F). Kosteus 95% tai vähemmän (ei tiivisty) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käynnistys- ja käyttöolosuhteet | -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F). Kosteus 95% tai vähemmän (ei tiivisty) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieli | Englanti, Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleinen toiminto | Sydämenlyönti, anti-banding, peili, salasanasuojaus, salasanan nollaus sähköpostitse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyväksyntä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turvallisuus | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristö | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Asetus (EY) Nro 1907/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suojaus | IP67: IEC 60529-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laske tämän tuotteen tarkka toimituskustannus ja -aika